部门信息公开排行
| 排名 | 部门 | 信息量 |
| 1 | 住房和城乡建设局 | 2231 |
| 2 | 政府办公室 | 1382 |
| 3 | 总工会 | 1185 |
| 4 | 卫生健康委员会 | 1088 |
| 5 | 经济技术开发区管理委员会 | 894 |
| 6 | 生态环境局 | 791 |
| 7 | 自然资源和规划局 | 772 |
| 8 | 司法局 | 753 |
| 9 | 市场监督管理局 | 719 |
| 10 | 十六团 | 685 |
| 11 | 财政局 | 671 |
| 12 | 七团 | 651 |
| 13 | 幸福路街道办 | 612 |
| 14 | 应急管理局 | 583 |
| 15 | 三团 | 579 |
| 16 | 公安局 | 577 |
| 17 | 人力资源和社会保障局 | 497 |
| 18 | 农业农村局 | 493 |
| 19 | 十三团 | 486 |
| 20 | 十二团 | 457 |
| 21 | 托喀依乡 | 452 |
| 22 | 民政局 | 451 |
| 23 | 教育局 | 444 |
| 24 | 金银川路街道办 | 423 |
| 25 | 青松路街道办 | 419 |
| 26 | 十一团 | 409 |
| 27 | 六团 | 407 |
| 28 | 党委党校(行政学院) | 397 |
| 29 | 文化体育广电和旅游局 | 341 |
| 30 | 政法委员会 | 339 |
| 31 | 医疗保障局 | 334 |
| 32 | 残疾人联合会 | 331 |
| 33 | 工商业联合会 | 311 |
| 34 | 发展和改革委员会 | 306 |
| 35 | 机构编制委员会办公室 | 303 |
| 36 | 城市管理局 | 303 |
| 37 | 水利局 | 296 |
| 38 | 审计局 | 295 |
| 39 | 九团 | 284 |
| 40 | 退役军人事务局 | 284 |
| 41 | 二团 | 281 |
| 42 | 统计局 | 267 |
| 43 | 妇女联合会 | 259 |
| 44 | 八团 | 252 |
| 45 | 商务局 | 250 |
| 46 | 统一战线工作部 | 246 |
| 47 | 政策研究室 | 241 |
| 48 | 农业科技园区管理委员会 | 238 |
| 49 | 组织部 | 225 |
| 50 | 巡察工作领导小组办公室 | 225 |
| 51 | 十团 | 218 |
| 52 | 检察院 | 209 |
| 53 | 科学技术局 | 203 |
| 54 | 工业和信息化局 | 202 |
| 55 | 四团 | 202 |
| 56 | 文学艺术界联合会 | 192 |
| 57 | 十四团 | 185 |
| 58 | 直属机关工作委员会 | 184 |
| 59 | 纪律检查委员会监察委员会机关 | 182 |
| 60 | 科学技术协会 | 176 |
| 61 | 法院 | 173 |
| 62 | 共青团委员会 | 171 |
| 63 | 一团 | 161 |
| 64 | 五团 | 159 |
| 65 | 宣传部 | 151 |
| 66 | 网络安全和信息化委员会办公室 | 86 |
| 67 | 交通运输局 | 10 |
| 68 | 计生委 | 0 |
| 69 | 经协办 | 0 |
| 70 | 第一师质量技术监督局 | 0 |
| 71 | 社区指导办 | 0 |
| 72 | 旅游局 | 0 |
| 73 | 行政服务中心 | 0 |
| 74 | 气象局 | 0 |
| 75 | 援疆办 | 0 |
| 76 | 森林公安局 | 0 |
| 77 | 国资委 | 0 |
| 78 | 机要保密局 | 0 |
| 79 | 办公室(档案局) | 0 |

用户登录
还没有账号?
立即注册