师市住建局2025年行政许可信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 新疆越舜纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY12A83 | 张平亮 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202507230101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202507230101 | 新疆越舜纺织有限公司年产坯布1.5亿米、纱线1万吨建设项目(四期) 34853.13 | 2025/7/23 | 2025/7/23 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 2 | 阿拉尔市三志供应链管理服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYC3W4E | 叶梅兰 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202507230201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202507230201 | 塑料涤纶开花项目6718.16 | 2025/7/23 | 2025/7/23 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 3 | 第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202507220101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202507220101 | 第一师四团灾后重建XX住房建设项目(EPC总承包)3289.62㎡及附属配套 | 2025/7/22 | 2025/7/22 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 4 | 塔里木大学 | 法人及非法人组织 | 12990000458492828A | 闫祥林 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202507280101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202507280101 | 塔里木大学校本部老旧宿舍楼改造项目(一批次)主要包括6个学生宿舍楼进行室内及节能和室外改造 | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 5 | 新疆港际科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADWF4U54L | 林方金 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202507240101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202507240101 | 新疆港际科技有限公司塑料制品生产项目 总建筑面积13376.10平方米及室外附属 | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册