师市住建局2024年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 阿拉尔市鑫鑫英坤房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD3MLXX0X | 翁金塔 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411190201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411190201 | 英坤湖畔华庭(北二期商业)建设项目4678.3 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002098615619B | 郭成军 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411150202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411150202 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司设备设施节能降碳技术改造项目 (脱硫改造EPC) 384.28 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165900207607820XM | 毛喆 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411190101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411190101 | 阿拉尔振鑫仓储物流建设项目(三期)及室外配套工程2609.77 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990105MB157142X0 | 张建明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411200101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411200101 | 第一师五团基层党组织阵地建设项目781.30 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18848725 | 赵婧 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411210101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411210101 | 第一师二团8连基层连队党组织阵地建设项目总面积679.34㎡,及设备购置和相关配套设施 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册