师市住建局2024年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育资助和后勤服务中心 | 法人及非法人组织 | 129901004584544187 | 柯浩强 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411010101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411010101 | 第一师十二团完全小学(二期)建设项目(EPC总承包)20656.09平方米及相关配套设施 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 阿拉尔光源电力安装有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002682744217X | 皮建新 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411050101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411050101 | 阿拉尔光源电力仓储物流建设项目及室外配套2050.46 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165900207607820XM | 何海 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411060101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411060101 | 阿拉尔振鑫仓储物流建设项目(二期)1486.56 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔市希岸商务宾馆 | 个体工商户 | 92659002MAD6LG9Q4K | 张恒 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411080201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411080201 | 阿拉尔市希岸酒店消防改造项目1227.15 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 阿拉尔市尚云居商务宾馆 | 个体工商户 | 92659002MAD55BQB8W | 袁雪涛 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411080101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411080101 | 阿拉尔市尚云居商务宾馆消防改造1227.15 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1859773F | 赵德金 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411060202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411060202 | 国家5A级景区塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区篝火文化广场及露营基地建设项目(EPC总承包)4292.91 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1859773F | 赵德金 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202411080302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202411080302 | 塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区“闪耀明珠”建设项目——沙漠之门景区基础设施提升工程(二期)EPC总承包三五九旅军垦体验营地、沙漠之门标志、沙海雪莲设施 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册