师市住建局2024年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆华粮农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD046EY6U | 李登峰 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410090101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410090101 | 第一师第一团新疆华粮农业发展有限公司年产20万吨粮食烘干仓储建设项目12313.96㎡。 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆欣明纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABU0H617D | 胡小明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410140101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410140101 | 新疆欣明纺织科技有限公司织布、加弹及印染综合性纺织项目(三期)75948.53平方米 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆漕达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD7F39X4R | 唐普荣 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410120401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410120401 | 新疆漕达物流有限公司仓储物流建设项目8710.63㎡ | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔市鑫鑫英坤房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD3MLXX0X | 翁金塔 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410120101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410120101 | 英坤湖畔华庭(北一期)建设项目 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 阿拉尔市鑫鑫英坤房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD3MLXX0X | 翁金塔 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410120201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410120201 | 英坤湖畔华庭(南二期)建设项目36180.09 | 2024/10/12 | 2024/10/12 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册