第一师十二团 涉企检查频次上限
第一师十二团 涉企检查频次上限 | ||||
序号 | 检查事项 | 检查次数 | 备注 | |
检查类别 | 事项名称 | (家/次) | ||
1 | 红枣加工厂 | 对工贸企业监督检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
2 | 棉花加工企业 | 对工贸企业监督检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
3 | 公共服务 | 对公共场所服务监督检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
4 | 木材加工 | 对工贸企业监督检查 | 年内累计最多不超过12次 |
|
5 | 危化领域 | 对危险化学品经营单位的检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
6 | 塑料加工及旧膜生产 | 对工贸企业 监督检查 | 年内累计最多不超过6次 |
|
7 | 商贸领域 | 对工贸企业 监督检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
8 | 建筑施工及建筑材料 | 对建筑施工 企业监督检查 | 年内累计最多不超过8次 |
|
9 | 畜牧养殖 | 对一产农业 监督检查 | 年内累计最多不超过2次 |
|
10 | 烟花爆竹 | 对危险化学品经营单位的检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
11 | 设施农业 | 对一产农业 监督检查 | 年内累计最多不超过4次 |
|
12 | 网套加工 | 对一产农业 监督检查 | 生年内累计最多不超过4次 |
|
13 | 文旅行业 | 对文旅行业 监督检查 | 年内累计最多不超过8次 |
|
14 | 城镇燃气 | 对城镇燃气经营企业监督检查 | 年内累计最多不超过2次 |
|
15 | 仓储物流 | 对工贸企业 监督检查 | 年内累计最多不超过12次 |
|
终审:十二团

用户登录
还没有账号?
立即注册