2026年度涉企行政检查计划
| 序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
| 检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
| 1 | 安全检查 | 团镇辖区企业安全生产情况的检查 | 辖区内企业 | 85 | 100% | 现场检查 | 每季度1次 | 团镇 | 平安法治建设办公室 |
| 2 | 安全检查 | 烟花爆竹零售点检查 | 辖区烟花爆竹店 | 4 | 100% | 现场检查 | 按销售节点开展 | 团镇 | 平安法治建设办公室 |
| 3 | 安全检查 | 棉花加工厂、红枣加工厂、冷库安全生产情况的检查 | 辖区加工厂 | 12 | 100% | 现场检查 | 按季节开展 | 团镇 | 平安法治建设办公室 |
| 5 | 安全检查 | 对辖区内在建工地进行检查 | 辖区在建工地 | 10 | 100% | 现场检查 | 按需开展 | 团镇 | 平安法治建设办公室 |
| 6 | 安全检查 | 危险化学品生产、经营、使用安全生产情况的检查 | 辖区危险化学品企业 | 4 | 100% | 现场检查 | 每季度1次 | 团镇 | 平安法治建设办公室 |
| 7 | 安全检查 | 工贸企业安全生产情况的检查 | 辖区工贸企业 | 26 | 100% | 现场检查 | 每季度1次 | 团镇 | 经济发展办公室 |
| 8 | 安全检查 | 粮食仓储企业安全生产情况的检查 | 辖区粮食仓储企业 | 1 | 100% | 现场检查 | 每月1次 | 团镇 | 经济发展办公室 |
| 9 | 安全检查 | 棉花加工厂安全生产 | 辖区内棉花加工厂 | 3 | 1 | 现场检查 | 每年8-10月三次 | 团镇 | 农业和林业草原中心 |
| 10 | 安全检查 | 滴灌带厂安全、质量检查 | 辖区内滴灌带厂 | 5 | 1 | 现场检查 | 每年1月一次 | 团镇 | 农业和林业草原中心 |
终审:第一师九团

用户登录
还没有账号?
立即注册