第一师阿拉尔市应急管理局执法人员信息统计表
| 序号 | 姓名 | 执法证件号 | 执法区域 | 执法类别 | 单位(全称) | 执法证有效期 |
| 1 | 许保华 | 32000124020 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2028年7月1日 |
| 2 | 文小兵 | 32000124002 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 3 | 尹树彬 | 32000124004 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 4 | 杨基刚 | 32000124006 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 5 | 刘建虎 | 32000124007 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 6 | 张文扬 | 32000124009 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 7 | 朱 勇 | 32000124010 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 8 | 王勇杰 | 32000124018 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 9 | 冉晓峰 | 32000124019 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 10 | 李新军 | 32000124005 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 11 | 佟学勤 | 32000124008 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 12 | 龚 雪 | 32000124011 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 13 | 蒋天翔 | 32000124034 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 14 | 赵志灿 | 32000124013 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 15 | 齐 军 | 32000124033 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 16 | 张伟军 | 32000124012 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 17 | 梁强强 | 32000124014 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2025年8月1日 |
| 18 | 张 敏 | 32000124032 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 19 | 李天鼎 | 32000124021 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 20 | 薛雅琪 | 32000124022 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 21 | 薛 雷 | 32000124023 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 22 | 陈 逗 | 32000124024 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 23 | 吴延波 | 32000124025 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 24 | 李纹根 | 32000124026 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 25 | 丁银虎 | 32000124027 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 26 | 马雪轲 | 32000124028 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2028年10月1日 |
| 27 | 都梦真 | 32000124037 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 28 | 闫玉慧 | 32000124038 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 29 | 柴 博 | 32000124039 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 30 | 杨智爽 | 32000124040 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 31 | 程建斌 | 32000124041 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 第一师阿拉尔市应急管理综合行政执法支队 | 有效期至2029年11月1日 |
| 32 | 朱 涛 | 32000124016 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 阿拉尔市地震局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 33 | 刘兴池 | 32000124017 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 阿拉尔市地震局 | 有效期至2025年8月1日 |
| 34 | 高宝宝 | 32000124042 | 第一师阿拉尔市 | 应急管理 | 阿拉尔市地震局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 35 | 赵凯 | 32000179001 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2028年10月1日 |
| 36 | 张东峰 | 32000179003 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 37 | 张 琦 | 32000179005 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 38 | 田才勇 | 32000179006 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 39 | 李 涛 | 32000179007 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 40 | 王毅 | 32000179009 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
| 41 | 靳立健 | 32000179008 | 阿拉尔经济技术开发区 | 安全生产 | 阿拉尔经济技术开发区安监局 | 有效期至2029年11月1日 |
终审:应急管理局

用户登录
还没有账号?
立即注册