第一师住房和城乡建设局2026年度涉企行政检查计划
| 第一师住房和城乡建设局2026年度涉企行政检查计划 | ||||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | 频次 上限 | ||
| 检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | |||||||
| 1 | 城市房地产开发经营管理监督检查 | 对城市房地产开发经营活动的检查 | 房地产开发企业 | 20 | 75% | 监督检查 | 全年 | 师 | 师市住建局 | 全年不超2次 |
| 2 | 对建筑工程招标的检查 | 对建筑工程招标的检查 | 招标代理单位 | 20 | 75% | 监督检查 | 全年 | 师 | 师市住建局 | 全年不超2次 |
| 3 | 对施工图审查工作的检查 | 对施工图审查工作的检查 | 审图机构 | 2 | 85% | 监督检查 | 全年 | 师 | 师市住建局 | 全年不超2次 |
| 4 | 对建设工程安全生产和工程质量的检查 | 对建设工程安全生产和工程质量的检查 | 建筑施工企业、监理企业、项目建设单位 | 40 | 82% | 日常监督检查 | 全年 | 师 | 师市住建局 | 全年不超4次 |
| 5 | 燃气安全运行监管 | 对管道燃气、液化石油气及燃气加气站等涉及燃气业务的燃气经营企业的日常安全检查 | 师市范围内的燃气经营企业 | 35(燃气经营场所);300(餐饮商铺及居民用户) | 100%(燃气生产经营场所);10%(居民用户) | 日常监督检查 | 全年 | 兵、师 | 师市住建局 | 全年不超4次 |
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册