第一师住房和城乡建设局行政执法人员清单
第一师住房和城乡建设局行政执法人员清单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 执法领域 | 有效期 |
1 | 刘义江 | 男 | 32000116001 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
2 | 汪小兵 | 男 | 32000116002 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
3 | 王文杰 | 男 | 32000116003 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
4 | 田茂刚 | 男 | 32000116004 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
5 | 周清平 | 男 | 32000116005 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
6 | 武威威 | 男 | 32000116006 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
7 | 王耀 | 男 | 32000116007 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
8 | 易娜 | 女 | 32000116008 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
9 | 孟晓萌 | 女 | 32000116009 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
10 | 欧阳向远 | 男 | 32000116010 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
11 | 刘顺祖 | 男 | 32000116011 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
12 | 赵中卫 | 男 | 32000116012 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
13 | 田卫忠 | 男 | 32000116013 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
14 | 张杰 | 男 | 32000116014 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
15 | 张海涛 | 男 | 32000116015 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
16 | 王凤鸣 | 男 | 32000116016 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
17 | 刘明涛 | 男 | 32000116017 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
18 | 吴 俊 | 男 | 32000116019 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
19 | 闫传海 | 男 | 32000116020 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
20 | 程宝辉 | 男 | 32000116021 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
21 | 黄伟 | 男 | 32000116022 | 住房和城乡建设局 | 2025.8.1 |
终审:fzzfjszb