第一师阿拉尔市水利局执法人员清单
| 第一师阿拉尔市水利局执法人员清单 | ||||||||
| 序号 | 行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 单位(全称) | 初次领取证件时间 | 有效期至 |
| 1 | 32000118003 | 李小军 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 2 | 32000118004 | 许倩翠 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 3 | 32000118005 | 杨栋华 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 4 | 32000118006 | 吴鹏飞 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 5 | 32000118007 | 蒋小龙 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 6 | 32000118008 | 陈明 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 7 | 32000118009 | 史志勇 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 8 | 32000118010 | 李阁 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 9 | 32000118011 | 张俊成 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 10 | 32000118012 | 郝俊峰 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 11 | 32000118013 | 东斌 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 12 | 32000118014 | 谭志宏 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 13 | 32000118015 | 王昊 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 14 | 32000118016 | 翟智超 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 15 | 32000118018 | 赵军 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 16 | 32000118019 | 张雪东 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2020.12.01 | 2025.08.01 |
| 17 | 32000118020 | 袁德俊 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 18 | 32000118021 | 管菲 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 19 | 32000118022 | 蒋国勇 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2021.07.01 | 2025.08.01 |
| 20 | 32000118023 | 刘萍 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2022.07 | 2025.08.01 |
| 21 | 32000118024 | 杨艳武 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2022.07 | 2025.08.01 |
| 22 | 32000118025 | 陈雯 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
| 23 | 32000118026 | 陈刚 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
| 24 | 32000118027 | 李陇娟 | 女 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水利局 | 2023.07 | 2028.07.01 |
| 25 | 32000118028 | 朱双雄 | 男 | 第一师阿拉尔市辖区 | 水利 | 第一师阿拉尔市水政监察支队 | 2023..07 | 2028.07.01 |
终审:fzzfjszb
