国家税务总局阿拉尔税务局2020年第四季度欠税公告
国家税务总局阿拉尔税务局2020年第四季度欠税公告
2021年01号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况
清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2020年1月11日
国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 | 主管税务机关 |
1 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市恒蔬无疆农业发展有限公司 | 91659002MA775WYK0C | 王阳 | 201:居民身份证 | 370704XXXXXXXX1012 | 新疆阿拉尔市原七团客运中心售票大厅 | 增值税 | 2,653,571.63 | 2,653,571.63 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
2 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市恒蔬无疆农业发展有限公司 | 91659002MA775WYK0C | 王阳 | 201:居民身份证 | 370704XXXXXXXX1012 | 新疆阿拉尔市原七团客运中心售票大厅 | 企业所得税 | 1,295,259.41 | 1,295,259.41 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
3 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市恒蔬无疆农业发展有限公司 | 91659002MA775WYK0C | 王阳 | 201:居民身份证 | 370704XXXXXXXX1012 | 新疆阿拉尔市原七团客运中心售票大厅 | 城市维护建设税 | 26,535.72 | 26,535.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
4 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆美丰化工有限公司 | 91659002568850323B | 梁东风 | 201:居民身份证 | 652927XXXXXXXX0013 | z020111阿拉尔市二号工业园区玉阿新公路95公里处以东 | 房产税 | 393,777.45 | 393,777.45 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
5 | 2021年1月11日 | 00:单位企业 | 新疆美丰化工有限公司 | 91659002568850323B | 梁东风 | 201:居民身份证 | 652927XXXXXXXX0013 | z020111阿拉尔市二号工业园区玉阿新公路95公里处以东 | 城镇土地使用税 | 300,478.86 | 300,478.86 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册