国家税务总局阿拉尔税务局2025年第四季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2026年1月13日
| 国家税务总局阿拉尔税务局纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
| 序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
| 1 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10113|土地增值税 | 3940965.89 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 2 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 284723.12 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 3 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 187310.72 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 4 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 19162.93 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 5 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 200886.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 6 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 25530.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 7 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10101|增值税 | 560.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 8 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 9 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 10 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 11 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 12 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 13 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 14 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 15 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 16 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 17 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 18 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 19 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 20 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 21 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 22 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 23 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 24 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 25 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 26 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10101|增值税 | 44284.49 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 27 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10101|增值税 | 5907.8 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 28 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10101|增值税 | 62550.2 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 29 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10109|城市维护建设税 | 1549.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 30 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10109|城市维护建设税 | 2189.25 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 31 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 91659002748688642R | 苟小平 | 201|居民身份证 | 513027XXXXXXXX6215 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场3-203 | 10110|房产税 | 7865.19 | 7865.19 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 32 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 91659002748688642R | 苟小平 | 201|居民身份证 | 513027XXXXXXXX6215 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场3-203 | 10110|房产税 | 345.03 | 345.03 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 33 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 91659002748688642R | 苟小平 | 201|居民身份证 | 513027XXXXXXXX6215 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场3-203 | 10110|房产税 | 345.03 | 345.03 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 34 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 91659002748688642R | 苟小平 | 201|居民身份证 | 513027XXXXXXXX6215 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场3-203 | 10110|房产税 | 345.03 | 345.03 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 35 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 91659002748688642R | 苟小平 | 201|居民身份证 | 513027XXXXXXXX6215 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场3-203 | 10110|房产税 | 345.03 | 345.03 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 36 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 37 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 38 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 39 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 40 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10112|城镇土地使用税 | 108826.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 41 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆尊季商业管理有限公司 | 91659002MABKXKCA86 | 孙中厚 | 201|居民身份证 | 412927XXXXXXXX6376 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2199室 | 10104|企业所得税 | 25873.12 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 42 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 10101|增值税 | 176111.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 43 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 10109|城市维护建设税 | 6163.9 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 44 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10101|增值税 | 10610.09 | 10610.09 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 45 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10101|增值税 | 1466.01 | 1466.01 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 46 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10101|增值税 | 5777.92 | 5777.92 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 47 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10109|城市维护建设税 | 265.25 | 265.25 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 48 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10109|城市维护建设税 | 36.65 | 36.65 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 49 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团豫兴果品农民专业合作社 | 93659002MA77PA7UXY | 王纪领 | 201|居民身份证 | 412327XXXXXXXX2871 | 新疆阿拉尔市三团喀拉库勒镇杏花村(14连5栋4号) | 10109|城市维护建设税 | 144.45 | 144.45 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 50 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市侠丰商贸有限公司 | 91659002MABKXUQ53F | 李侠 | 201|居民身份证 | 652928XXXXXXXX0027 | 新疆阿拉尔市六团双城镇阿塔公路15.5公里西103室 | 10111|印花税 | 1448.76 | 1448.76 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 51 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司阿拉尔市玛滩镇分公司 | 91659002MABKXWXJ80 | 陈博 | 201|居民身份证 | 230803XXXXXXXX031X | 新疆阿拉尔市七团创业园大门南侧5#房 | 10101|增值税 | 118526.69 | 118526.69 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 52 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司阿拉尔市玛滩镇分公司 | 91659002MABKXWXJ80 | 陈博 | 201|居民身份证 | 230803XXXXXXXX031X | 新疆阿拉尔市七团创业园大门南侧5#房 | 10104|企业所得税 | 99800.0 | 99800.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 53 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司阿拉尔市玛滩镇分公司 | 91659002MABKXWXJ80 | 陈博 | 201|居民身份证 | 230803XXXXXXXX031X | 新疆阿拉尔市七团创业园大门南侧5#房 | 10109|城市维护建设税 | 5926.33 | 5926.33 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 54 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市爱疆农业有限公司 | 91659002MABKYEE67X | 何志祥 | 201|居民身份证 | 150426XXXXXXXX1358 | 新疆阿拉尔市五团沙河镇春风东路13号 | 10111|印花税 | 2537.85 | 2537.85 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 55 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 91659002313356702B | 刘华林 | 201|居民身份证 | 412727XXXXXXXX4017 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内2号区 | 10101|增值税 | 57494.05 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 56 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 43771.57 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 57 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 245890.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 58 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 20276.33 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 59 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 1601.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 60 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 新疆塔里木建设投资集团新疆第一工程有限公司 | 91653201MA78U5F69X | 张强 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX4520 | 新疆阿拉尔市兵地融合库沙新拜产业园--沙雅产业园1号 | 10121|环境保护税 | 10866.03 | 10866.03 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 61 | 2026年1月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市孟禹商贸有限责任公司 | 91659002MABKYLE666 | 彭惠 | 201|居民身份证 | 513822XXXXXXXX8945 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋16号(老司法所) | 10104|企业所得税 | 62210.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 62 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 63 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 64 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 65 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 66 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10106|个人所得税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 67 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10106|个人所得税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 68 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10109|城市维护建设税 | 150.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
| 69 | 2026年1月13日 | 01个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10109|城市维护建设税 | 150.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
终审:国家税务总局阿拉尔税务局

用户登录
还没有账号?
立即注册