第一师阿拉尔市交通运输局 行政执法人员信息公示表
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 梅国强 | 32000117005 | 至2025年8月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 孙涛 | 32000117006 | 至2025年8月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 武术 | 32000117009 | 至2025年8月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 张娣莲 | 32000117010 | 至2025年8月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 李小花 | 32000117011 | 至2025年8月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 戴洁 | 32000117012 | 至2025年8月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 闫铁拖 | 32000117013 | 至2025年8月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 陈新强 | 32000117014 | 至2025年8月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 屠淼 | 32000117015 | 至2025年8月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 王苗 | 32000117016 | 至2025年8月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 余文静 | 32000117017 | 至2025年8月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 李鑫 | 32000117018 | 至2025年8月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 林远 | 32000117019 | 至2025年8月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 郁江涛 | 32000117020 | 至2025年8月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 关亚蒙 | 32000117021 | 至2025年8月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 李和林 | 32000117022 | 至2025年8月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 胡琴 | 32000117023 | 至2025年8月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 罗怒毫 | 32000117024 | 至2028年7月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 吕志浩 | 32000117025 | 至2028年7月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 莫俊松 | 32000117026 | 至2028年7月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 孙家翠 | 32000117027 | 至2028年7月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 杨淇媛 | 32000117028 | 至2028年7月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 徐晓悦 | 32000117029 | 至2028年7月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 蒋康 | 32000117031 | 至2028年7月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 柯珊珊 | 32000117032 | 至2028年7月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 牛国栋 | 32000117033 | 至2028年7月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 唐敏慧 | 32000117034 | 至2028年7月1日 | |
| 28 | 地方证件 | 杨翠 | 32000117035 | 至2028年7月1日 | |
| 29 | 地方证件 | 王英鹏 | 32000117036 | 至2028年7月1日 | |
| 30 | 地方证件 | 热衣来·司敌克 | 32000117037 | 至2028年7月1日 | |
| 31 | 地方证件 | 李艳杰 | 32000117038 | 至2028年7月1日 | |
| 32 | 地方证件 | 刘畅 | 32000117039 | 至2028年7月1日 | |
| 33 | 地方证件 | 孙旭东 | 32000117040 | 至2028年7月1日 | |
| 34 | 地方证件 | 李健 | 32000117241 | 至2029年11月1日 | |
| 35 | 地方证件 | 乔木 | 32000117042 | 至2029年11月1日 | |
| 36 | 地方证件 | 李桃健 | 32000117043 | 至2029年11月1日 | |
| 37 | 地方证件 | 杜银昌 | 32000117044 | 至2029年11月1日 | |
| 38 | 地方证件 | 路坦 | 32000117047 | 至2028年7月1日 | |
| 39 | 地方证件 | 潘连发 | 32000117048 | 至2028年7月1日 |
终审:交通运输局

用户登录
还没有账号?
立即注册