附件1: |
|
阿拉尔市2024年9月份建设工程综合价格信息 |
|
序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 含税综合信息价(元) | 除税综合信息价(元) |
|
钢材 |
|
1 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 | t | 3664 | 3250 |
|
2 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 | t | 3459 | 3068 |
|
3 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 | t | 3459 | 3068 |
|
4 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 | t | 3459 | 3068 |
|
5 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 | t | 3459 | 3068 |
|
6 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 | t | 3459 | 3068 |
|
7 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 3531 | 3132 |
|
8 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 | t | 3531 | 3132 |
|
9 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 | t | 3531 | 3132 |
|
10 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 | t | 3562 | 3159 |
|
11 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 | t | 3562 | 3159 |
|
12 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 | t | 3562 | 3159 |
|
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 | t | 3562 | 3159 |
|
14 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 | t | 3541 | 3141 |
|
15 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 3473 | 3080 |
|
16 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 | t | 3473 | 3080 |
|
17 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | t | 3408 | 3023 |
|
18 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 | t | 3387 | 3004 |
|
19 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 | t | 3387 | 3004 |
|
20 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 | t | 3305 | 2932 |
|
21 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 | t | 3408 | 3023 |
|
22 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 | t | 3592 | 3186 |
|
23 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 | t | 3592 | 3186 |
|
24 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 | t | 3592 | 3186 |
|
25 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36-40 | t | 3920 | 3477 |
|
26 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ10 | t | 3920 | 3477 |
|
27 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12 | t | 3883 | 3444 |
|
28 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14 | t | 3883 | 3444 |
|
29 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16 | t | 3818 | 3386 |
|
30 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18 | t | 3797 | 3368 |
|
31 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20 | t | 3797 | 3368 |
|
32 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22 | t | 3715 | 3295 |
|
33 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25 | t | 3818 | 3386 |
|
34 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28 | t | 4002 | 3550 |
|
35 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ30 | t | 4002 | 3550 |
|
36 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32 | t | 4002 | 3550 |
|
37 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ36-40 | t | 4330 | 3841 |
|
38 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ8 | t | 3541 | 3141 |
|
39 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ10-14 | t | 3541 | 3141 |
|
40 | 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ8 | t | 3767 | 3341 |
|
41 | 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ10-14 | t | 3767 | 3341 |
|
型材 |
|
42 | 热轧槽钢 Q235 5 | t | 3889 | 3449 |
|
43 | 热轧槽钢 Q235 8 | t | 3889 | 3449 |
|
44 | 热轧槽钢 Q235 10 | t | 3889 | 3449 |
|
45 | 热轧槽钢 Q235 12.6 | t | 3889 | 3449 |
|
46 | 热轧槽钢 Q235 16a | t | 3889 | 3449 |
|
47 | 热轧槽钢 Q235 20 | t | 3889 | 3449 |
|
48 | 热轧槽钢 Q235 28a | t | 3889 | 3449 |
|
49 | 冷轧普通钢板 Q235 δ1 | t | 3742 | 3319 |
|
50 | 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 | t | 3950 | 3503 |
|
51 | 热轧普通钢板 Q235 δ2 | t | 3950 | 3503 |
|
52 | 热轧普通钢板 Q235 δ3 | t | 3950 | 3503 |
|
53 | 热轧普通钢板 Q235 δ4 | t | 3950 | 3503 |
|
54 | 热轧普通钢板 Q235 δ5 | t | 3950 | 3503 |
|
55 | 热轧普通钢板 Q235 δ6 | t | 3950 | 3503 |
|
56 | 热轧普通钢板 Q235 δ8 | t | 3735 | 3313 |
|
57 | 热轧普通钢板 Q235 δ10 | t | 3561 | 3158 |
|
58 | 热轧普通钢板 Q235 δ12 | t | 3509 | 3113 |
|
59 | 热轧普通钢板 Q235 δ14 | t | 3458 | 3067 |
|
60 | 热轧普通钢板 Q235 δ16 | t | 3458 | 3067 |
|
61 | 热轧普通钢板 Q235 δ18 | t | 3458 | 3067 |
|
62 | 热轧普通钢板 Q235 δ20 | t | 3458 | 3067 |
|
63 | 热轧普通钢板 Q235 δ24 | t | 3458 | 3067 |
|
64 | 热轧普通钢板 Q235 δ25 | t | 3458 | 3067 |
|
65 | 热轧普通钢板 Q235 δ28 | t | 3540 | 3140 |
|
66 | 热轧普通钢板 Q235 δ30 | t | 3540 | 3140 |
|
67 | 热轧普通钢板 Q235 δ35 | t | 3612 | 3203 |
|
68 | 热轧普通钢板 Q235 δ40 | t | 3612 | 3203 |
|
69 | 热轧普通钢板 Q235 δ42 | t | 3612 | 3203 |
|
70 | 热轧普通钢板 Q235 δ45 | t | 3612 | 3203 |
|
71 | 热轧普通钢板 Q235 δ50 | t | 3612 | 3203 |
|
72 | 热轧普通钢板 Q235 δ60 | t | 3663 | 3249 |
|
73 | 热轧工字钢 I20a | t | 3991 | 3540 |
|
74 | 热轧工字钢 I25a | t | 4042 | 3585 |
|
75 | 热轧工字钢 I28a | t | 4042 | 3585 |
|
76 | 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 | t | 3889 | 3449 |
|
77 | 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 | t | 3889 | 3449 |
|
78 | 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 | t | 3889 | 3449 |
|
79 | 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 | t | 3889 | 3449 |
|
80 | 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 | t | 3909 | 3467 |
|
81 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 | t | 3909 | 3467 |
|
82 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 | t | 3909 | 3467 |
|
83 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 | t | 3909 | 3467 |
|
84 | 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 | t | 3909 | 3467 |
|
85 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 | t | 3909 | 3467 |
|
86 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 | t | 3909 | 3467 |
|
87 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 | t | 3909 | 3467 |
|
88 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 | t | 3909 | 3467 |
|
89 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 | t | 3909 | 3467 |
|
90 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 | t | 3909 | 3467 |
|
91 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 | t | 3909 | 3467 |
|
92 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 | t | 3909 | 3467 |
|
93 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 | t | 3909 | 3467 |
|
94 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 | t | 3909 | 3467 |
|
95 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 | t | 3909 | 3467 |
|
96 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 | t | 3909 | 3467 |
|
97 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 | t | 3909 | 3467 |
|
98 | 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 | t | 3909 | 3467 |
|
99 | 热轧等边角钢 Q235 20×3 | t | 3889 | 3449 |
|
100 | 热轧等边角钢 Q235 25×3 | t | 3889 | 3449 |
|
101 | 热轧等边角钢 Q235 25×4 | t | 3889 | 3449 |
|
102 | 热轧等边角钢 Q235 30×3 | t | 3889 | 3449 |
|
103 | 热轧等边角钢 Q235 30×4 | t | 3889 | 3449 |
|
104 | 热轧等边角钢 Q235 32×4 | t | 3889 | 3449 |
|
105 | 热轧等边角钢 Q235 32×6 | t | 3889 | 3449 |
|
106 | 热轧等边角钢 Q235 35×4 | t | 3889 | 3449 |
|
107 | 热轧等边角钢 Q235 36×4 | t | 3889 | 3449 |
|
108 | 热轧等边角钢 Q235 40×3 | t | 3889 | 3449 |
|
109 | 热轧等边角钢 Q235 40×4 | t | 3889 | 3449 |
|
110 | 热轧等边角钢 Q235 40×5 | t | 3889 | 3449 |
|
111 | 热轧等边角钢 Q235 45×4 | t | 3889 | 3449 |
|
112 | 热轧等边角钢 Q235 45×5 | t | 3889 | 3449 |
|
113 | 热轧等边角钢 Q235 45×6 | t | 3889 | 3449 |
|
114 | 热轧等边角钢 Q235 50×4 | t | 3889 | 3449 |
|
115 | 热轧等边角钢 Q235 50×5 | t | 3889 | 3449 |
|
116 | 热轧等边角钢 Q235 50×6 | t | 3889 | 3449 |
|
117 | 热轧等边角钢 Q235 56×5 | t | 3889 | 3449 |
|
118 | 热轧等边角钢 Q235 56×6 | t | 3889 | 3449 |
|
119 | 热轧等边角钢 Q235 56×8 | t | 3889 | 3449 |
|
120 | 热轧等边角钢 Q235 63×5 | t | 3889 | 3449 |
|
121 | 热轧等边角钢 Q235 63×6 | t | 3889 | 3449 |
|
122 | 热轧等边角钢 Q235 70×5 | t | 3889 | 3449 |
|
123 | 热轧等边角钢 Q235 70×6 | t | 3889 | 3449 |
|
124 | 热轧等边角钢 Q235 75×5 | t | 3889 | 3449 |
|
125 | 热轧等边角钢 Q235 75×6 | t | 3889 | 3449 |
|
126 | 热轧等边角钢 Q235 75×8 | t | 3889 | 3449 |
|
127 | 热轧等边角钢 Q235 80×5 | t | 3889 | 3449 |
|
128 | 热轧等边角钢 Q235 80×6 | t | 3889 | 3449 |
|
129 | 热轧等边角钢 Q235 80×7 | t | 3889 | 3449 |
|
130 | 热轧等边角钢 Q235 90×6 | t | 3889 | 3449 |
|
131 | 热轧等边角钢 Q235 90×8 | t | 3889 | 3449 |
|
132 | 热轧等边角钢 Q235 90×10 | t | 3889 | 3449 |
|
133 | 热轧等边角钢 Q235 100×7 | t | 3909 | 3467 |
|
134 | 热轧等边角钢 Q235 100×10 | t | 3909 | 3467 |
|
135 | 热轧等边角钢 Q235 100×16 | t | 3909 | 3467 |
|
136 | 热轧等边角钢 Q235 110×8 | t | 3909 | 3467 |
|
137 | 热轧等边角钢 Q235 125×14 | t | 3909 | 3467 |
|
138 | 热轧等边角钢 Q235 140×12 | t | 3909 | 3467 |
|
139 | 热轧等边角钢 Q235 200×16 | t | 3909 | 3467 |
|
140 | 热轧等边角钢 Q235 200×20 | t | 3909 | 3467 |
|
水泥 |
|
141 | 水泥42.5(R)(散装) | t | 516 | 458 |
|
142 | 水泥52.5(R)(散装) | t | 608 | 539 |
|
混凝土 |
|
143 | 商品混凝土C15 (泵送) | m³ | 333 | 324 |
|
144 | 商品混凝土C20 (泵送) | m³ | 353 | 343 |
|
145 | 商品混凝土C25 (泵送) | m³ | 373 | 363 |
|
146 | 商品混凝土C30 (泵送) | m³ | 395 | 384 |
|
147 | 商品混凝土C35 (泵送) | m³ | 423 | 411 |
|
148 | 商品混凝土C40 (泵送) | m³ | 453 | 440 |
|
149 | 商品混凝土C45 (泵送) | m³ | 487 | 473 |
|
150 | 商品混凝土C50 (泵送) | m³ | 517 | 502 |
|
151 | 一级配砼补差 | m³ | 22 | 21 |
|
152 | 抗硫砼补差 | m³ | 88 | 85 |
|
153 | 抗渗砼补差(P6) | m³ | 28 | 27 |
|
154 | 抗冻剂补差 | m³ | 32 | 31 |
|
155 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 | m³ | 834 | 740 |
|
156 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 | m³ | 826 | 733 |
|
157 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 | m³ | 819 | 726 |
|
158 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 | m³ | 807 | 716 |
|
商品砂浆 |
|
159 | 商品水泥砂浆M5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 423 | 410 |
|
160 | 商品水泥砂浆M7.5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 440 | 427 |
|
161 | 商品水泥砂浆M10(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 465 | 452 |
|
162 | 干混砌筑砂浆(容重1.8kg/m³) | m³ | 646 | 573 |
|
163 | 干混抹面砂浆(容重1.7kg/m³) | m³ | 610 | 541 |
|
164 | 干混地面砂浆(容重1.9kg/m³) | m³ | 682 | 605 |
|
砖砂石 |
|
165 | 加气混凝土块(B06级) | m³ | 220 | 195 |
|
166 | 匀质自保温砌块 干密度Kg/m³:≤900,抗压强度MPa:≥5,导热系数:W/m·K:≤0.13 | m³ | 658 | 583 |
|
167 | 多孔砖 | 千块 | 503 | 446 |
|
168 | 中砂 | m3 | 83 | 80 |
|
169 | 细砂 | m3 | 83 | 80 |
|
170 | 天然砂石(连砂石) | m3 | 72 | 70 |
|
171 | 风积沙(20km) | m3 | 26 | 25.26 |
|
172 | 砾石10 | m3 | 90 | 87 |
|
173 | 砾石10mm以内 | m3 | 90 | 87 |
|
174 | 砾石20 | m3 | 83 | 80 |
|
175 | 砾石20mm以内 | m3 | 83 | 80 |
|
176 | 砾石40 | m3 | 83 | 80 |
|
177 | 砾石40mm以内 | m3 | 83 | 80 |
|
178 | 碎石5mm | m3 | 95 | 92 |
|
179 | 碎石10mm | m3 | 95 | 92 |
|
180 | 碎石15mm | m3 | 95 | 92 |
|
181 | 碎石20mm | m3 | 95 | 92 |
|
182 | 碎石25mm | m3 | 95 | 92 |
|
183 | 碎石30mm | m3 | 95 | 92 |
|
184 | 碎石40mm | m3 | 95 | 92 |
|
185 | 碎石50mm | m3 | 95 | 92 |
|
186 | 碎石60mm | m3 | 95 | 92 |
|
187 | 碎石70mm | m3 | 95 | 92 |
|
门窗 |
|
188 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 317 | 281 |
|
189 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 328 | 291 |
|
190 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 328 | 291 |
|
191 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 338 | 300 |
|
192 | 70系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 328 | 291 |
|
193 | 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 359 | 318 |
|
194 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗(壁厚1.4mm) | m2 | 490 | 435 |
|
195 | 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 514 | 456 |
|
196 | 70系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 520 | 461 |
|
197 | 70系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 551 | 489 |
|
198 | 75系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 551 | 489 |
|
199 | 75系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 582 | 516 |
|
200 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 (壁厚1.4mm) | m2 | 528 | 468 |
|
201 | 钢制防火门(成品) 甲级 | m2 | 372 | 330 |
|
202 | 钢制防火门(成品) 乙级 | m2 | 359 | 318 |
|
203 | 钢制防火门(成品) 丙级 | m2 | 348 | 308 |
|
204 | 防盗门(普通单门) | m2 | 390 | 345 |
|
205 | 防火防盗门(普通单门) | m2 | 401 | 355 |
|
保温材料 |
|
206 | 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥20kg/m3 | m3 | 338 | 300 |
|
207 | 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 533 | 473 |
|
208 | A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 284 | 252 |
|
209 | A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 | m3 | 304 | 270 |
|
210 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包砂) | m2 | 100 | 89 |
|
211 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包水) | m2 | 95 | 84 |
|
212 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 96 | 85 |
|
213 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 85 | 75 |
|
214 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.18 | 1.05 |
|
215 | 保温粘结砂浆 | t | 523 | 464 |
|
防水材料 |
|
216 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) | m2 | 18.41 | 16.33 |
|
217 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2mm) | m2 | 22.96 | 20.36 |
|
218 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 30.49 | 27.04 |
|
219 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 13.53 | 12.00 |
|
220 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 14.15 | 12.55 |
|
221 | 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 17.87 | 15.85 |
|
222 | 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 19.07 | 16.91 |
|
223 | 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 | m2 | 29.58 | 26.24 |
|
224 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 9.96 | 8.84 |
|
管材 |
|
225 | 焊接钢管 DN15*2.75 | m | 5.45 | 4.83 |
|
226 | 焊接钢管 DN20*2.75 | m | 7.05 | 6.25 |
|
227 | 焊接钢管 DN25*3.25 | m | 10.51 | 9.32 |
|
228 | 焊接钢管 DN32*3.25 | m | 13.59 | 12.06 |
|
229 | 焊接钢管 DN40*3.25 | m | 15.81 | 14.02 |
|
230 | 焊接钢管 DN50*3.5 | m | 20.70 | 18.36 |
|
231 | 焊接钢管 DN65*3.75 | m | 27.61 | 24.49 |
|
232 | 焊接钢管 DN80*3.75 | m | 35.37 | 31.37 |
|
233 | 焊接钢管 DN100*3.75 | m | 44.57 | 39.53 |
|
234 | 焊接钢管 DN125*4.0 | m | 63.32 | 56.16 |
|
235 | 焊接钢管 DN150*4.5 | m | 74.98 | 66.50 |
|
236 | 镀锌钢管 DN15*2.75 | m | 6.63 | 5.88 |
|
237 | 镀锌钢管 DN20*2.75 | m | 8.40 | 7.45 |
|
238 | 镀锌钢管 DN25*3.25 | m | 12.08 | 10.72 |
|
239 | 镀锌钢管 DN32*3.25 | m | 15.27 | 13.54 |
|
240 | 镀锌钢管 DN40*3.25 | m | 18.63 | 16.53 |
|
241 | 镀锌钢管 DN50*3.5 | m | 23.46 | 20.81 |
|
242 | 镀锌钢管 DN65*3.75 | m | 31.01 | 27.50 |
|
243 | 镀锌钢管 DN80*3.75 | m | 39.11 | 34.69 |
|
244 | 镀锌钢管 DN100*3.75 | m | 50.41 | 44.71 |
|
245 | 镀锌钢管 DN125*4.0 | m | 73.14 | 64.87 |
|
246 | 镀锌钢管 DN150*4.5 | m | 87.84 | 77.91 |
|
247 | 热轧无缝管 DN25*3 | m | 9.31 | 8.25 |
|
248 | 热轧无缝管 DN32*3.5 | m | 13.24 | 11.74 |
|
249 | 热轧无缝管 DN42*3.5 | m | 16.81 | 14.91 |
|
250 | 热轧无缝管 DN57*3.5 | m | 23.49 | 20.83 |
|
251 | 热轧无缝管 DN89*4.5 | m | 45.19 | 40.08 |
|
252 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 | m | 18.90 | 16.76 |
|
253 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 | m | 36.90 | 32.73 |
|
254 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 | m | 54.41 | 48.25 |
|
255 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 | m | 139.50 | 123.73 |
|
256 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 | m | 180.18 | 159.80 |
|
257 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 | m | 279.00 | 247.45 |
|
258 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 | m | 431.10 | 382.35 |
|
259 | PE给水管 40*2.3 0.8MPa | m | 2.83 | 2.51 |
|
260 | PE给水管 50*2.4 0.8MPa | m | 3.73 | 3.30 |
|
261 | PE给水管 63*3.0 0.8MPa | m | 5.87 | 5.21 |
|
262 | PE给水管 75*3.6 0.8MPa | m | 8.38 | 7.43 |
|
263 | PE给水管 90*4.3 0.8MPa | m | 12.02 | 10.66 |
|
264 | PE给水管 110*5.3 0.8MPa | m | 18.10 | 16.05 |
|
265 | PE给水管 125*6.0 0.8MPa | m | 23.28 | 20.65 |
|
266 | PE给水管 160*7.7 0.8MPa | m | 38.24 | 33.92 |
|
267 | PE给水管 200*9.6 0.8MPa | m | 59.61 | 52.87 |
|
268 | PE给水管 250*11.9 0.8MPa | m | 92.40 | 81.95 |
|
269 | PE给水管 315*15.0 0.8MPa | m | 146.74 | 130.15 |
|
270 | PE给水管 355*16.9 0.8MPa | m | 186.33 | 165.26 |
|
271 | PE给水管 400*19.1 0.8MPa | m | 237.24 | 210.41 |
|
272 | PE给水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.23 | 1.98 |
|
273 | PE给水管 40*2.4 1.0MPa | m | 2.94 | 2.61 |
|
274 | PE给水管 50*3.0 1.0MPa | m | 4.60 | 4.08 |
|
275 | PE给水管 63*3.8 1.0MPa | m | 7.34 | 6.51 |
|
276 | PE给水管 75*4.5 1.0MPa | m | 10.35 | 9.18 |
|
277 | PE给水管 90*5.4 1.0MPa | m | 14.90 | 13.21 |
|
278 | PE给水管 110*6.6 1.0MPa | m | 22.25 | 19.74 |
|
279 | PE给水管 125*7.4 1.0MPa | m | 28.38 | 25.17 |
|
280 | PE给水管 160*9.5 1.0MPa | m | 46.62 | 41.35 |
|
281 | PE给水管 200*11.9 1.0MPa | m | 72.99 | 64.74 |
|
282 | PE给水管 250*14.8 1.0MPa | m | 113.51 | 100.68 |
|
283 | PE给水管 315*18.7 1.0MPa | m | 180.68 | 160.25 |
|
284 | PE给水管 355*21.1 1.0MPa | m | 229.75 | 203.77 |
|
285 | PE给水管 400*23.7 1.0MPa | m | 290.82 | 257.94 |
|
286 | PE给水管 25*2.3 1.25MPa | m | 1.70 | 1.51 |
|
287 | PE给水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.32 | 2.05 |
|
288 | PE给水管 40*3.0 1.25MPa | m | 3.62 | 3.21 |
|
289 | PE给水管 50*3.7 1.25MPa | m | 5.59 | 4.95 |
|
290 | PE给水管 63*4.7 1.25MPa | m | 8.94 | 7.92 |
|
291 | PE给水管 75*5.6 1.25MPa | m | 12.67 | 11.24 |
|
292 | PE给水管 90*6.7 1.25MPa | m | 18.20 | 16.14 |
|
293 | PE给水管 110*8.1 1.25MPa | m | 26.92 | 23.87 |
|
294 | PE给水管 125*9.2 1.25MPa | m | 34.74 | 30.81 |
|
295 | PE给水管 160*11.8 1.25MPa | m | 57.03 | 50.58 |
|
296 | PE给水管 200*14.7 1.25MPa | m | 88.83 | 78.78 |
|
297 | PE给水管 250*18.4 1.25MPa | m | 138.96 | 123.25 |
|
298 | PE给水管 315*23.2 1.25MPa | m | 220.76 | 195.80 |
|
299 | PE给水管 355*26.1 1.25MPa | m | 279.93 | 248.28 |
|
300 | PE给水管 400*29.4 1.25MPa | m | 355.31 | 315.13 |
|
301 | PE给水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.33 | 1.18 |
|
302 | PE给水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.70 | 1.51 |
|
303 | PE给水管 32*3.0 1.6MPa | m | 2.84 | 2.52 |
|
304 | PE给水管 40*3.7 1.6MPa | m | 4.38 | 3.88 |
|
305 | PE给水管 50*4.6 1.6MPa | m | 6.81 | 6.04 |
|
306 | PE给水管 63*5.8 1.6MPa | m | 10.82 | 9.60 |
|
307 | PE给水管 75*6.8 1.6MPa | m | 15.12 | 13.41 |
|
308 | PE给水管 90*8.2 1.6MPa | m | 21.87 | 19.40 |
|
309 | PE给水管 110*10 1.6MPa | m | 32.61 | 28.92 |
|
310 | PE给水管 125*11.4 1.6MPa | m | 42.23 | 37.46 |
|
311 | PE给水管 160*14.6 1.6MPa | m | 69.23 | 61.40 |
|
312 | PE给水管 200*18.2 1.6MPa | m | 107.90 | 95.70 |
|
313 | PE给水管 250*22.7 1.6MPa | m | 168.26 | 149.23 |
|
314 | PE给水管 315*28.6 1.6MPa | m | 267.11 | 236.90 |
|
315 | PE给水管 400*36.3 1.6MPa | m | 430.53 | 381.84 |
|
316 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN90 | m | 23.39 | 20.74 |
|
317 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN110 | m | 33.58 | 29.78 |
|
318 | HDPE双壁波纹管 DN200 | m | 28.03 | 24.86 |
|
319 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 51.59 | 45.76 |
|
320 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 88.79 | 78.75 |
|
321 | HDPE双壁波纹管 DN500 | m | 143.28 | 127.07 |
|
322 | HDPE双壁波纹管 DN600 | m | 202.72 | 179.80 |
|
323 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN300 0.8MPa | m | 174.25 | 154.55 |
|
324 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN400 0.8MPa | m | 225.50 | 200.00 |
|
325 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN500 0.8MPa | m | 322.88 | 286.36 |
|
326 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN600 0.8MPa | m | 399.75 | 354.55 |
|
327 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN700 0.8MPa | m | 472.12 | 418.73 |
|
328 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN800 0.8MPa | m | 574.00 | 509.09 |
|
329 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN300 1.0MPa | m | 194.75 | 172.73 |
|
330 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN400 1.0MPa | m | 246.00 | 218.18 |
|
331 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN500 1.0MPa | m | 328.00 | 290.91 |
|
332 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN600 1.0MPa | m | 430.50 | 381.82 |
|
333 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN700 1.0MPa | m | 533.00 | 472.73 |
|
334 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN800 1.0MPa | m | 594.50 | 527.27 |
|
335 | PP-R管(1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) | m | 2.40 | 2.13 |
|
336 | PP-R管(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) | m | 3.43 | 3.04 |
|
337 | PP-R管(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) | m | 5.98 | 5.30 |
|
338 | PP-R管(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) | m | 8.55 | 7.59 |
|
339 | PP-R管(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) | m | 12.82 | 11.37 |
|
340 | PP-R管(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) | m | 20.27 | 17.98 |
|
341 | PP-R管(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) | m | 28.42 | 25.21 |
|
342 | PP-R管(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) | m | 42.70 | 37.88 |
|
343 | PP-R管(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) | m | 62.46 | 55.40 |
|
344 | PP-R管(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) | m | 3.13 | 2.78 |
|
345 | PP-R管(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) | m | 4.57 | 4.05 |
|
346 | PP-R管(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) | m | 7.13 | 6.32 |
|
347 | PP-R管(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) | m | 11.25 | 9.98 |
|
348 | PP-R管(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) | m | 16.06 | 14.24 |
|
