| 索引号: |
fgw-2024-00018 |
发布机构: |
发展和改革委员会 |
| 生成日期: |
2024-11-01 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
主题分类: |
权责清单 |
| 关键词: |
|
师市发改委行政执法人员清单
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 执法领域 | 有效期 |
| 1 | 何高君 | 男 | 32000103003 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 2 | 陈紫薇 | 女 | 32000103004 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 3 | 韩丹 | 女 | 32000103005 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 4 | 高靖宇 | 男 | 32000103006 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 5 | 马超 | 男 | 32000103007 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 6 | 蒋书劼 | 女 | 32000103008 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 7 | 邵 天 | 男 | 32000103009 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 8 | 徐 茜 | 女 | 32000103010 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 9 | 刘 丹 | 女 | 32000103012 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 10 | 杨克金 | 男 | 32000103013 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 11 | 王政令 | 男 | 32000103014 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 12 | 王东英 | 男 | 32000103015 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 13 | 姚丽君 | 女 | 32000103016 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 14 | 陈 强 | 男 | 32000103018 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
| 15 | 翟俊超 | 男 | 32000103019 | 发展和改革 | 至2024年1月 |
用户登录
还没有账号?
立即注册