师市住建局2025年行政许可信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 新疆轻纺城投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEEPMX44R | 傅飚 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510310201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510310201 | 中国轻纺城综合性纺织品交易市场项目(EPC)60143.91 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 2 | 阿拉尔市润丰房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYDEY33 | 王有利 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511040101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511040101 | 润丰壹号院项目(C2,C7#楼)6826.6 | 2025/11/4 | 2025/11/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 3 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510310102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510310102 | 第一师阿拉尔市城区供水管网基础设施改造项目(EPC总承包六标段) | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 4 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511040302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511040302 | 第一师阿拉尔市九团、十三团城镇供水管网改造建设项目{一标段}给水12666米,管径DN110至DN400 | 2025/11/4 | 2025/11/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 5 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070102 | 第一师阿拉尔市十三团、十四团、十六团城镇供热管网改造建设项目(EPC总承 包一标段)改造供热低压管道2626*2m | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 6 | 新疆生产建设兵团第一师五团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990105MB157142X0 | 杨振 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511060102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511060102 | 第一师五团2025年团镇供热管网配套设施建设项目(EPC总承包)新建供热管网8200米,脱硫设备间、渣库 | 2025/11/6 | 2025/11/6 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 7 | 阿拉尔市伟恒商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78639M5C | 周扬 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511040201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511040201 | 阿拉尔市伟恒商贸有限公司酒店建设项目酒店4247.06m2 | 2025/11/4 | 2025/11/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 8 | 新疆生产建设兵团第一师二团便民服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18587549 | 谢洪阳 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070601 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070601 | 第一师二团兵地共建就业创业孵化阵地建设项目 1124.19平方米及附属配套设施 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 9 | 中国工商银行股份有限公司阿克苏分行 | 法人及非法人组织 | 91652900929686646B | 于洋 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511060201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511060201 | 中国工商银行新疆分行阿拉尔“兵团南疆中心城市金融功能区”装修项目1940.29 | 2025/11/6 | 2025/11/6 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 10 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002098615619B | 刘国东 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070402 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070402 | 天盈石化20万吨/年合成气制乙二醇综合技术改造项目(一期)7560.33 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 11 | 新疆生产建设兵团阿拉尔国家农业科技园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12990100MB15910849 | 祁臻 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511100101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511100101 | 阿拉尔国家农业科技园区农产品精深加工标准化厂房建设项目(一期)一标段 (EPC总承包)38556.00 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 12 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070302 | 第一师阿拉尔市九团、十三团城镇供水管网改造建设项目(EPC总承包二标段)给水20575米,管径DN110至DN400 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 13 | 阿拉尔市三五九面粉加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAC67LK90M | 蒋玟 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070201 | 阿拉尔市三五九粮食储备精选加工厂建设项目总建筑面积:5965.24平方米及其附属配套设施 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 14 | 阿拉尔市西域鸿果品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652922MA77566081 | 朱东明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511100201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511100201 | 阿拉尔市西域鸿果品有限公司冷库及包装车间建设项目5327.83 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 15 | 阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD97P7XXK | 尹佳桦 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202511070501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202511070501 | 阿拉尔市泰浩纺织科技有限公司纺织项目一期17423.88 | 2025/11/7 | 2025/11/7 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册