师市住建局2025年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18848725 | 赵婧 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202508290102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508290102 | 第一师二团文旅创业孵化阵地建设项目588平方米及其附属配套设施 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 阿拉尔麦卡伦能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACLWH009D | 蔡芳响 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509010201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509010201 | 阿拉尔麦卡伦能源科技有限公司油剂生产项目-基础配套新建厂区基础配套工程。 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509010101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509010101 | 2025年兵团城镇老旧小区改造建设项目-2号楼(一期)项目硬化3030m2路缘石480米停车位57个及附属 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔鸿源金泰农业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7754AG96 | 张剑 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509030101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509030101 | 阿拉尔鸿源金泰农业开发有限公司新建宿舍楼建设项目2613.75 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858789U | 谭春 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509040102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509040102 | 第一师十二团2025年供热中心建设项目(设计-施工总承包(DB))10695.88㎡及其附属配套设施 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 阿拉尔卓恒石油天然气有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAE0PLT78W | 杨剑 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509040201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509040201 | 阿拉尔卓恒石油天然气有限责任公司二团综合能源站建设项目(EPC总承包)595.85平方米及其附属配套设施 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师一团 城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990101MB1571454U | 夏春红 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509040302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509040302 | 第一师一团胜利小区二期配套基础设施建设项目(一标段)新建小区室外管网以及相关配套设施。 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 阿拉尔市益宏农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKX9G87F | 马丽洲 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202509050101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202509050101 | 阿拉尔市益宏农业有限公司万亩辣椒加工建设项目6305.08 | 2025/9/5 | 2025/9/5 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册