师市住建局2025年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆西北兴业置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002396923281R | 梁士克 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202508190201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508190201 | 第一师阿拉尔市领航大厦建设项目(EPC总承包)建筑面积29550.68㎡,地上19层,地下1层 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 法人及非法人组织 | 12990100MB18961019 | 郑元明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202508190102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508190102 | 第一师十团振兴路绿化工程建设项目绿化工程 11557.6㎡及相关附属配套设施。 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165900207607820XM | 毛喆 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202508190301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508190301 | 第一师十团天汇枫林苑小区建设项目总建筑面积13864.10m#及其附属配套设施 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔市瑞吉酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAE7C1AU64 | 尚燕 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202508200101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508200101 | 阿拉尔市瑞吉酒店装修1566.42㎡ | 2025/8/20 | 2025/8/20 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 62011119810904053X | 施工许可证 | 660100202508210101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202508210101 | 第一师四团危旧住房改造建设项目(EPC总承包)501户住房进行改造建设 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册