师市住建局2025年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆阿拉尔大学城集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKX3900E | 冯豹 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202505260201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202505260201 | 阿拉尔大学城文创艺术实践基地(U街)项目(EPC总承包) 2452.02平方米及其附属配套设施。 | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆越舜纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY12A83 | 张平亮 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202505280201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202505280201 | 新疆越舜纺织有限公司年产坯布1.5亿米、纱线1万吨建设项目(三期)24309.03 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858738K | 张丕友 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202505290101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202505290101 | 第一师二团2023年公共租赁住房建设项目(EPC总承包)9666.12 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002745247868N | 赵光东 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202505280101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202505280101 | 第一师十四团新苑名庭建设项目(二期)总建筑面积18421.54㎡及室外配套景观工程。 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册