师市住建局2025年行政许可信息
行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||
92659002MABKXHXYXT | 邓龙 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504160201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504160201 | 阿拉尔市成长计划教育咨询服务工作室消防改造项目823.52 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
12990100MB1896259W | 刘超勤 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504160301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504160301 | 第一师四团边境动物疫情监测站项目159.2㎡及附属配套 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
91659002MABKXCYD04 | 杨祺 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504160101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504160101 | 塔里木文旅集团文慧大厦提升改造建设项目(EPC 总承包)室内改造提升建筑面积12889.74㎡ | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
91659002556477381L | 李洪涛 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504170101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504170101 | 阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区纺织服装片区无纺布产业园项目(二期)新建标准厂房43522.76平方米及附属配套设施 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
11659002062074195F | 傅雷 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504170202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504170202 | 第一师阿拉尔市金色家园(一期)小区老旧小区改造项目(EPC总承包一标段)室外配套、屋面修缮、居民活动室 | 2025/4/17 | 2025/4/17 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
91659002MADYA6678Q | 马永坤 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504180101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504180101 | 南疆能源十二团二十九连综合能源站建设项目(EPC总承包)917.49及附属配套设施 | 2025/4/18 | 2025/4/18 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册