第一师阿拉尔市13团幸福镇行政执法人员信息表
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 高洪文 | 男 | 32000197138 | 至2029年11月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 马元 | 男 | 32000197290 | 至2029年11月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 蒋泽兰 | 女 | 32000197299 | 至2029年11月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 陈孟 | 男 | 32000197297 | 至2029年11月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 梅淑 | 女 | 32000197296 | 至2029年11月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 黄格婷 | 女 | 32000197295 | 至2029年11月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 李枚灿 | 女 | 32000197294 | 至2029年11月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 周玉鑫 | 女 | 32000197293 | 至2029年11月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 潘倩 | 女 | 32000197292 | 至2029年11月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 邢家榕 | 男 | 32000197131 | 至2029年11月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 罗博 | 男 | 32000197130 | 至2029年11月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 李鑫 | 男 | 32000197298 | 至2029年11月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 王建芬 | 女 | 32000166031 | 至2025年8月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 张晓鹏 | 男 | 32000197291 | 至2028年10月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 韩银环 | 女 | 32000197771 | 至2028年10月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 何帅辉 | 男 | 32000197139 | 至2028年10月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 王怡尧 | 女 | 32000197770 | 至2028年10月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 李德瑞 | 女 | 32000197137 | 至2028年10月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 林桂华 | 女 | 32000197134 | 至2028年10月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 李星兴 | 男 | 32000197136 | 至2025年8月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 彭桂花 | 女 | 32000197135 | 至2025年8月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 莫军 | 男 | 32000197133 | 至2025年8月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 杨志朋 | 男 | 32000197132 | 至2025年8月1日 |
终审:十三团

用户登录
还没有账号?
立即注册