十团昌安镇执法人员信息
十团昌安镇执法人员信息
| 第一师阿拉尔市十团行政执法人员信息公示表 | ||||
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 执法证编号 | 证件有效期 |
| 1 | 地方证件 | 张婷 | 32000197900 | 至2028年10月1日 |
| 2 | 地方证件 | 麻超 | 32000197266 | 至2029年11月1日 |
| 3 | 地方证件 | 刘东澳 | 32000197106 | 至2029年11月1日 |
| 4 | 地方证件 | 杨鑫磊 | 32000197261 | 至2029年11月1日 |
| 5 | 地方证件 | 武昱江 | 32000197267 | 至2029年11月1日 |
| 6 | 地方证件 | 黄小兰 | 32000197108 | 至2029年11月1日 |
| 7 | 地方证件 | 刘佟佟 | 32000197268 | 至2029年11月1日 |
| 8 | 地方证件 | 孙飞乐 | 32000197102 | 至2029年11月1日 |
| 9 | 地方证件 | 张战强 | 32000197104 | 至2029年11月1日 |
| 10 | 地方证件 | 李刚 | 32000197744 | 至2029年11月1日 |
| 11 | 地方证件 | 尚雨彤 | 32000197269 | 至2029年11月1日 |
| 12 | 地方证件 | 李壮 | 32000197107 | 至2029年11月1日 |
| 13 | 地方证件 | 陈思翰 | 32000197260 | 至2029年11月1日 |
| 14 | 地方证件 | 刘芳 | 32000197742 | 至2030年11月1日 |
| 15 | 地方证件 | 柳宇晨 | 32000197105 | 至2030年11月1日 |
| 16 | 地方证件 | 钟雷 | 32000197421 | 至2030年11月1日 |
| 17 | 地方证件 | 岳海霞 | 32000197581 | 至2030年11月1日 |
| 18 | 地方证件 | 施路路 | 32000197585 | 至2030年11月1日 |
| 19 | 地方证件 | 罗正红 | 32000197420 | 至2030年11月1日 |
| 20 | 地方证件 | 高霞 | 32000197263 | 至2030年11月1日 |
| 21 | 地方证件 | 郑江永 | 32000197422 | 至2030年11月1日 |
| 22 | 地方证件 | 赵惠丽 | 32000197582 | 至2030年11月1日 |
| 23 | 地方证件 | 钱东流 | 32000197423 | 至2030年11月1日 |
| 24 | 地方证件 | 张烨 | 32000197265 | 至2030年11月1日 |
| 25 | 地方证件 | 李文俊 | 32000197741 | 至2030年11月1日 |
| 26 | 地方证件 | 杨帆 | 32000197747 | 至2030年11月1日 |
| 27 | 地方证件 | 张大松 | 32000197580 | 至2030年11月1日 |
| 28 | 地方证件 | 艾根江·阿不都 | 32000197740 | 至2030年11月1日 |
| 29 | 地方证件 | 汪小军 | 32000197262 | 至2030年11月1日 |
| 30 | 地方证件 | 郭志芳 | 32000197584 | 至2030年11月1日 |
| 31 | 地方证件 | 鲁钰 | 32000197589 | 至2030年11月1日 |
| 32 | 地方证件 | 吴燕 | 32000197748 | 至2030年11月1日 |
| 33 | 地方证件 | 马万宝 | 32000197428 | 至2030年11月1日 |
| 34 | 地方证件 | 李艳杰 | 32000197429 | 至2030年11月1日 |
| 35 | 地方证件 | 刘帅华 | 32000197743 | 至2030年11月1日 |
| 36 | 地方证件 | 尹加明 | 32000197426 | 至2030年11月1日 |
| 37 | 地方证件 | 周毅 | 32000197425 | 至2030年11月1日 |
| 38 | 地方证件 | 盛铎进 | 32000197109 | 至2030年11月1日 |
| 39 | 地方证件 | 王胜周 | 32000197745 | 至2030年11月1日 |
| 40 | 地方证件 | 赵治平 | 32000197587 | 至2030年11月1日 |
| 41 | 地方证件 | 只明月 | 32000197588 | 至2030年11月1日 |
| 42 | 地方证件 | 王慧娜 | 32000197749 | 至2030年11月1日 |
| 43 | 地方证件 | 张海军 | 32000197424 | 至2030年11月1日 |
| 44 | 地方证件 | 叶正海 | 32000197264 | 至2030年11月1日 |
| 45 | 地方证件 | 付俊峰 | 32000197427 | 至2030年11月1日 |
| 46 | 地方证件 | 王一平 | 32000197746 | 至2030年11月1日 |
| 47 | 地方证件 | 王丽霞 | 32000197586 | 至2030年11月1日 |
| 48 | 地方证件 | 崔璐璐 | 32000197583 | 至2030年11月1日 |
终审:十团

用户登录
还没有账号?
立即注册