第一师阿拉尔市九团梨花镇人民政府行政执法人员信息公示表
第一师阿拉尔市九团梨花镇人民政府 | ||||||
序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 | |
1 | 地方证件 | 高玉峰 | 32000197091 | 至2025年8月31日 | ||
2 | 地方证件 | 潘永军 | 32000197093 | 至2025年8月31日 | ||
3 | 地方证件 | 石 慧 | 32000197098 | 至2025年8月31日 | ||
4 | 地方证件 | 李相龙 | 32000197097 | 至2025年8月31日 | ||
5 | 地方证件 | 甘 罗 | 32000197099 | 至2025年8月31日 | ||
6 | 地方证件 | 张紫茵 | 32000197256 | 至2029年11月1日 | ||
7 | 地方证件 | 余泉清 | 32000197257 | 至2029年11月1日 | ||
8 | 地方证件 | 周广宝 | 32000197250 | 至2029年11月1日 | ||
9 | 地方证件 | 姬 超 | 32000197251 | 至2029年11月1日 | ||
10 | 地方证件 | 王升平 | 32000197253 | 至2029年11月1日 | ||
11 | 地方证件 | 冯晓林 | 32000197254 | 至2029年11月1日 | ||
12 | 地方证件 | 游晓林 | 32000197255 | 至2029年11月1日 | ||
13 | 地方证件 | 汪 玲 | 32000197252 | 至2029年11月1日 | ||
14 | 地方证件 | 杨 林 | 32000190097 | 至2030年9月1日 | ||
15 | 地方证件 | 王沛勇 | 32000197258 | 至2030年9月1日 | ||
16 | 地方证件 | 刘凡铭 | 32000190098 | 至2030年9月1日 | ||
17 | 地方证件 | 张东琦 | 32000190090 | 至2030年9月1日 | ||
18 | 地方证件 | 刘先明 | 32000190099 | 至2030年9月1日 | ||
19 | 地方证件 | 钟文祖 | 32000197090 | 至2030年9月1日 | ||
20 | 地方证件 | 唐建纯 | 32000190250 | 至2030年9月1日 | ||
21 | 地方证件 | 杨万富 | 32000190251 | 至2030年9月1日 | ||
22 | 地方证件 | 谢元源 | 32000190252 | 至2030年9月1日 | ||
23 | 地方证件 | 李海霞 | 32000190253 | 至2030年9月1日 | ||
24 | 地方证件 | 黄 森 | 32000190254 | 至2030年9月1日 | ||
25 | 地方证件 | 李 磊 | 32000190096 | 至2030年9月1日 | ||
26 | 地方证件 | 苏 伦 | 32000197094 | 至2030年9月1日 | ||
27 | 地方证件 | 黄 刚 | 32000190255 | 至2030年9月1日 | ||
28 | 地方证件 | 雷 杰 | 32000190095 | 至2030年9月1日 | ||
29 | 地方证件 | 王 丹 | 32000190256 | 至2030年9月1日 | ||
30 | 地方证件 | 张 飞 | 32000197092 | 至2030年9月1日 | ||
31 | 地方证件 | 唐 翔 | 32000190091 | 至2030年9月1日 | ||
32 | 地方证件 | 周 涛 | 32000190257 | 至2030年9月1日 | ||
33 | 地方证件 | 韩晓丽 | 32000190092 | 至2030年9月1日 | ||
34 | 地方证件 | 杨晓东 | 32000190093 | 至2030年9月1日 | ||
35 | 地方证件 | 姜学健 | 32000190094 | 至2030年9月1日 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册