第一师阿拉尔市七团行政执法人员信息公示表
| 第一师阿拉尔市七团行政执法人员 信息公示表 | |||||
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 刘疆 | 32000197074 | 至2028年10月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 杜彩玲 | 32000197398 | 至2028年10月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 李雪剑 | 32000197233 | 至2028年10月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 张静 | 32000197555 | 至2028年10月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 王兴 | 32000197071 | 至2029年11月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 王娟 | 32000197070 | 至2029年11月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 田锦烔 | 32000197072 | 至2029年11月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 阮虎 | 32000197073 | 至2029年11月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 谢西洋 | 32000197075 | 至2029年11月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 潘蕊蕊 | 32000197076 | 至2029年11月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 代小乐 | 32000197078 | 至2029年11月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 陈艳军 | 32000197877 | 至2029年11月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 贾维恬 | 32000197077 | 至2029年11月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 王兆斌 | 32000197557 | 至2029年11月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 刘鹏举 | 32000197558 | 至2029年11月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 陈顺畅 | 32000197879 | 至2029年11月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 乔琳 | 32000197719 | 至2029年11月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 钟锦锋 | 32000197079 | 至2029年11月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 樊献义 | 32000197231 | 至2029年11月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 李瞻 | 32000197230 | 至2029年11月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 谭祖配 | 32000197232 | 至2029年11月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 李昂 | 32000197234 | 至2029年11月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 杜晓 | 32000197712 | 至2029年11月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 刘晓玲 | 32000197713 | 至2029年11月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 马海江 | 32000197715 | 至2029年11月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 董燕 | 32000197716 | 至2029年11月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 樊珺玺 | 32000197717 | 至2029年11月1日 | |
| 28 | 地方证件 | 李浩 | 32000197718 | 至2029年11月1日 | |
| 29 | 地方证件 | 李学梅 | 32000197870 | 至2029年11月1日 | |
| 30 | 地方证件 | 谭丽娟 | 32000197871 | 至2029年11月1日 | |
| 31 | 地方证件 | 李平 | 32000197872 | 至2029年11月1日 | |
| 32 | 地方证件 | 徐婷婷 | 32000197873 | 至2029年11月1日 | |
| 33 | 地方证件 | 李玉龙 | 32000197397 | 至2029年11月1日 | |
| 34 | 地方证件 | 丁若宇 | 32000197399 | 至2029年11月1日 | |
| 35 | 地方证件 | 王斌斌 | 32000197550 | 至2029年11月1日 | |
| 36 | 地方证件 | 党飞飞 | 32000197551 | 至2029年11月1日 | |
| 37 | 地方证件 | 邓高万 | 32000197553 | 至2029年11月1日 | |
| 38 | 地方证件 | 张齐 | 32000197552 | 至2029年11月1日 | |
| 39 | 地方证件 | 陈萍 | 32000197554 | 至2029年11月1日 | |
| 40 | 地方证件 | 闫雪峰 | 32000197236 | 至2029年11月1日 | |
| 41 | 地方证件 | 江浩 | 32000197391 | 至2029年11月1日 | |
| 42 | 地方证件 | 张了 | 32000197238 | 至2029年11月1日 | |
| 43 | 地方证件 | 张慧 | 32000197390 | 至2029年11月1日 | |
| 44 | 地方证件 | 贾宝云 | 32000197394 | 至2029年11月1日 | |
| 45 | 地方证件 | 袁庭忠 | 32000197392 | 至2029年11月1日 | |
| 46 | 地方证件 | 刘云娣 | 32000197393 | 至2029年11月1日 | |
| 47 | 地方证件 | 罗天于 | 32000197396 | 至2029年11月1日 | |
| 48 | 地方证件 | 李俊 | 32000197239 | 至2029年11月1日 | |
| 49 | 地方证件 | 张晓萍 | 32000197556 | 至2029年11月1日 | |
| 50 | 地方证件 | 朱琳 | 32000197559 | 至2029年11月1日 | |
| 51 | 地方证件 | 卫屹 | 32000197711 | 至2029年11月1日 | |
| 52 | 地方证件 | 杜刚 | 32000197710 | 至2029年11月1日 | |
| 53 | 地方证件 | 范国建 | 32000197874 | 至2029年11月1日 | |
| 54 | 地方证件 | 沈珉民 | 32000197875 | 至2029年11月1日 | |
| 55 | 地方证件 | 张兰 | 32000197876 | 至2029年11月1日 | |
| 56 | 地方证件 | 宋晨曦 | 32000190070 | 至2030年9月1日 | |
| 57 | 地方证件 | 戎必征 | 32000190071 | 至2030年9月1日 | |
| 58 | 地方证件 | 王莹 | 32000190072 | 至2030年9月1日 | |
| 59 | 地方证件 | 宋欢 | 32000190073 | 至2030年9月1日 | |
| 60 | 地方证件 | 梁意秋 | 32000190074 | 至2030年9月1日 | |
| 61 | 地方证件 | 胡欢 | 32000190075 | 至2030年9月1日 | |
| 62 | 地方证件 | 崔嘉豪 | 32000190233 | 至2030年9月1日 | |
| 63 | 地方证件 | 刘颖 | 32000190077 | 至2030年9月1日 | |
| 64 | 地方证件 | 颜敦金 | 32000190078 | 至2030年9月1日 | |
| 65 | 地方证件 | 邓娟 | 32000190079 | 至2030年9月1日 | |
| 66 | 地方证件 | 古丽尼尕·吐尔迪 | 32000190230 | 至2030年9月1日 | |
| 67 | 地方证件 | 邵家豪 | 32000190076 | 至2030年9月1日 | |
| 68 | 地方证件 | 艾合麦提·居曼 | 32000190231 | 至2030年9月1日 | |
| 69 | 地方证件 | 刘森 | 32000190232 | 至2030年9月1日 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册