三团2025年度涉企行政检查计划
序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
1 | 行政检查 | 物业管理监督检查 | 辖区物业公司 | 1 | 100% | 现场检查 | 每月1次 | 团 | 城镇和生态保护中心 |
2 | 行政检查 | 安全生产监督检查 | 建筑企业 | 2 | 100% | 现场检查 | 每年2次 | 团 | 平安法治建设办公室 |
3 | 行政检查 | 消防安全检查 | 建筑企业和城镇燃气类企业 | 4 | 100% | 现场检查 | 每年1次 | 团 | 平安法治建设办公室 |
4 | 行政检查 | 辖区清真食品监督检查 | 餐饮类企业 零售类企业 | 16 | 100% | 现场检查 | 每年2次 | 团 | 平安法治建设办公室 |
终审:三团
用户登录
还没有账号?
立即注册