第一师三团行政执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 行政执法证号码 | 证件是否有效 |
| 1 | 周琪琪 | 女 | 工作人员 | 党建工作办公室 | 32000197191 | 有效 |
| 2 | 郭 杰 | 男 | 工作人员 | 党政办公室 | 32000197192 | 有效 |
| 3 | 周文珍 | 女 | 工作人员 | 党政办公室 | 32000197194 | 有效 |
| 4 | 陈庆平 | 男 | 工作人员 | 党政办公室 | 32000197195 | 有效 |
| 5 | 孙传江 | 男 | 工作人员 | 经济发展办公室 | 32000197196 | 有效 |
| 6 | 刘 宁 | 女 | 工作人员 | 平安法治建设办公室 | 32000197030 | 有效 |
| 7 | 徐泽西 | 女 | 工作人员 | 平安法治建设办公室 | 32000197033 | 有效 |
| 8 | 王 策 | 男 | 工作人员 | 人民武装部 | 32000197198 | 有效 |
| 9 | 于小超 | 男 | 工作人员 | 城镇和生态保护中心 | 32000197190 | 有效 |
| 10 | 丁洋洋 | 女 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197039 | 有效 |
| 11 | 王瑛 | 女 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197199 | 有效 |
| 12 | 李根 | 男 | 工作人员 | 文体广电旅游中心 | 32000190037 | 有效 |
| 13 | 吴明强 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197353 | 有效 |
| 14 | 刘浩洋 | 男 | 工作人员 | 文体广电旅游中心 | 32000190034 | 有效 |
| 15 | 杨克民 | 男 | 工作人员 | 平安法治建设办公室 | 32000197355 | 有效 |
| 16 | 王学军 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197357 | 有效 |
| 17 | 张晓兵 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000190033 | 有效 |
| 18 | 李彦宏 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197352 | 有效 |
| 19 | 杨建霞 | 女 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197354 | 有效 |
| 20 | 樊凡 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000190031 | 有效 |
| 21 | 张国明 | 男 | 工作人员 | 城镇和生态保护中心 | 32000190032 | 有效 |
| 22 | 郭文举 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197358 | 有效 |
| 23 | 谢伟 | 男 | 工作人员 | 城镇和生态保护中心 | 32000197359 | 有效 |
| 24 | 侯先桃 | 男 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197356 | 有效 |
| 25 | 范竹建 | 男 | 工作人员 | 便民服务中心 | 32000197350 | 有效 |
| 26 | 王冰 | 女 | 工作人员 | 农业和林业草原中心 | 32000197351 | 有效 |
终审:三团

用户登录
还没有账号?
立即注册