2025 年第一季度执法检查结果
| 序号 | 检查机关 名称 | 检查事项 | 检查单号 | 检查日期 | 检查方式 | 检查对象名称 | 检查对象地址 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 平安法治建设办公室 | 对辖区内清真食品的监督检查 | 无 | 2025 年3月 | 现场检查 | 润祥超市 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |
| 蓝宝石超市 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 大清早馕店 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 其克热木餐厅 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 一口香牛肉面 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 考辣辣烧烤店 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 努尔巴格快餐厅 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 小建羊杂汤 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 青园沙湾大盘鸡 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 兰州牛肉面 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 苏丰源牛肉面 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 玛尔哈巴快餐厅 | 三团团部 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 安达尔小吃店 | 三团3连 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 路途驿站快餐厅 | 三团3连 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 顺路悠闲餐厅 | 三团3连 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 泉江农家院 | 三团3连 | 徐泽西、刘宁 | 未发现问题 | |||||||
| 2 | 平安法治建设办公室 | 安全生产监督检查 | 无 | 2025 年5月 | 现场检查 | 新疆润丰建设有限公司 | 三团团部 | 王东峰、陶文建 | 1.高处作业人员未按要求佩戴安全带;2.安全员需加强培训,能及时发现现场安全问题 | |
| 新疆佰卓建设有限公司 | 三团九连 | 王东峰、陶文建 | 1.上料口吊车未安装防脱钩;2.搅拌机棚未安装二级硬防护 | |||||||
| 3 | 城镇和生态保护中心 | 物业管理的监督检查 | 无 | 2025 年1月23日、2月26日、4月1日 | 现场检查 | 阿拉尔合众物业管理有限公司 | 三团辖区 | 吕春刚、杜泽辉、张冬阳、李其、王新光、王菲、赵秀秀 | 1.照明设备未及时修理;2.公共区域垃圾箱未清理 | |
| 吕春刚、丁慧、崔丽、刘明晨、郑惠文、王菲、宋亚琴 | 1.路面有杂物未清理干净;2.公共区域墙面存在乱涂乱画现象,未清理 | |||||||||
| 吕春刚、刘明晨、王菲、赵秀秀、王新光、刘建明,岳玉华、杨秋 | 1.公共区域环境卫生较差;2.保洁不到位 |
终审:三团

用户登录
还没有账号?
立即注册