城市管理局2025年行政执法人员信息公示(2025年11月25日更新)
| 第一师阿拉尔市城市管理局行政执法人员信息公示表 (2025年11月25日更新) | |||||
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 张黎 | 32000199006 | 2030年9月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 张毅 | 32000199007 | 2030年9月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 常青山 | 32000199008 | 2030年9月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 薛卫辉 | 32000199009 | 2030年9月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 蔡培 | 32000199011 | 2030年9月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 水小曼 | 32000199012 | 2030年9月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 贾欣 | 32000199013 | 2030年9月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 马敏 | 32000199014 | 2030年9月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 蒋鑫 | 32000199015 | 2030年9月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 廖军 | 32000199016 | 2030年9月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 李蕾 | 32000199019 | 2030年9月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 方凯 | 32000199020 | 2030年9月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 陈成真 | 32000199021 | 2030年9月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 郑先敬 | 32000199022 | 2030年9月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 佘孟金 | 32000199024 | 2028年7月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 田纪融 | 32000199025 | 2028年7月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 郭守章 | 32000199026 | 2028年7月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 李泽桦 | 32000199027 | 2028年7月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 王玺安 | 32000199028 | 2028年7月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 阿依古丽·阿不都热合曼 | 32000199029 | 2028年7月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 胡怡帆 | 32000199030 | 2028年7月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 王永辉 | 32000199031 | 2028年7月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 张玉龙 | 32000199032 | 2028年7月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 马军 | 32000199033 | 2028年7月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 冉磊 | 32000199034 | 2028年7月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 段智勇 | 32000199035 | 2028年7月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 蔡静 | 32000199036 | 2028年7月1日 | |
| 28 | 地方证件 | 张少辉 | 32000199037 | 2028年7月1日 | |
| 29 | 地方证件 | 沈伟 | 32000199038 | 2028年7月1日 | |
| 30 | 地方证件 | 万继港 | 32000199039 | 2028年7月1日 | |
| 31 | 地方证件 | 刘鑫 | 32000199040 | 2028年7月1日 | |
| 32 | 地方证件 | 陈星 | 32000199041 | 2028年7月1日 | |
| 33 | 地方证件 | 聂德伟 | 32000199042 | 2028年7月1日 | |
| 34 | 地方证件 | 刘伟 | 32000199045 | 2028年10月1日 | |
| 35 | 地方证件 | 石墨 | 32000199043 | 2029年11月1日 | |
| 36 | 地方证件 | 邹孝康 | 32000199046 | 2029年11月1日 | |
| 37 | 地方证件 | 田昕月 | 32000199047 | 2029年11月1日 | |
| 38 | 地方证件 | 陈宗斌 | 32000199048 | 2029年11月1日 | |
| 39 | 地方证件 | 郑宇 | 32000199049 | 2029年11月1日 | |
| 40 | 地方证件 | 陈戴扬 | 32000199050 | 2029年11月1日 | |
| 41 | 地方证件 | 谷宇 | 32000199051 | 2029年11月1日 | |
| 42 | 地方证件 | 汪凤华 | 32000199052 | 2029年11月1日 | |
| 43 | 地方证件 | 杨栋元 | 32000199053 | 2029年11月1日 | |
| 44 | 地方证件 | 韩波 | 32000199054 | 2029年11月1日 | |
| 45 | 地方证件 | 张俊成 | 32000199060 | 2030年9月1日 | |
| 46 | 地方证件 | 李鲁俊 | 32000199058 | 2030年9月1日 | |
| 47 | 地方证件 | 李阁 | 32000199063 | 2030年9月1日 | |
| 48 | 地方证件 | 董彪 | 32000199057 | 2030年9月1日 | |
| 49 | 地方证件 | 蒋小龙 | 32000199062 | 2030年9月1日 | |
| 50 | 地方证件 | 王正 | 32000199056 | 2030年9月1日 | |
| 51 | 地方证件 | 张雪东 | 32000199061 | 2030年9月1日 | |
| 52 | 地方证件 | 杨林 | 32000199059 | 2030年9月1日 | |
| 53 | 地方证件 | 梁宗海 | 32000199055 | 2030年9月1日 | |
终审:城市管理局

用户登录
还没有账号?
立即注册