第一师阿拉尔市应急管理局执法人员信息统计表
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 许保华 | 32000124020 | 有效期至2028年7月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 杨基刚 | 32000124006 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 刘建虎 | 32000124007 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 张文扬 | 32000124009 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 朱 勇 | 32000124010 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 王勇杰 | 32000124018 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 冉晓峰 | 32000124019 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 李新军 | 32000124005 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 佟学勤 | 32000124008 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 龚 雪 | 32000124011 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 蒋天翔 | 32000124034 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 赵志灿 | 32000124013 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 齐 军 | 32000124033 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 张伟军 | 32000124012 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 梁强强 | 32000124014 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 张 敏 | 32000124032 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 李天鼎 | 32000124021 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 薛雅琪 | 32000124022 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 薛 雷 | 32000124023 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 陈 逗 | 32000124024 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 吴延波 | 32000124025 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 李纹根 | 32000124026 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 丁银虎 | 32000124027 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 马雪轲 | 32000124028 | 有效期至2028年10月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 都梦真 | 32000124037 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 闫玉慧 | 32000124038 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 柴 博 | 32000124039 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 28 | 地方证件 | 杨智爽 | 32000124040 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 29 | 地方证件 | 程建斌 | 32000124041 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 30 | 地方证件 | 朱 涛 | 32000124016 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 31 | 地方证件 | 刘兴池 | 32000124017 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 32 | 地方证件 | 高宝宝 | 32000124042 | 有效期至2029年11月1日 | |
| 33 | 地方证件 | 朱 奎 | 32000124036 | 有效期至2030年9月1日 | |
| 34 | 地方证件 | 邵永刚 | 32000124031 | 有效期至2030年9月1日 |
终审:应急管理局

用户登录
还没有账号?
立即注册