统计执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 行政执法证号码 |
1 | 罗国元 | 男 | 四级调研员 | 新疆生产建设兵团第一师社会经济调查队 | 32010033001 |
2 | 常琳 | 女 | 二级主任科员 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033002 |
3 | 王永庆 | 男 | 四级调研员 | 新疆生产建设兵团第一师社会经济调查队 | 32010033003 |
4 | 岳英杰 | 男 | 四级调研员 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033004 |
5 | 董玉华 | 女 | 四级主任科员 | 新疆生产建设兵团第一师社会经济调查队 | 32010033005 |
6 | 丁彦君 | 男 | 四级主任科员 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 32010033006 |
终审:统计局
用户登录
还没有账号?
立即注册