第一师阿拉尔市水利局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 行政执法证号码 | 证件是 否有效 |
1 | 陈 刚 | 女 | 水利工程规划建设管理科科长 | 师市水利局 | 32000118026 | 有效 |
2 | 李陇娟 | 女 | 水政水资源管理科三级 主任科员 | 师市水利局 | 32000118027 | 有效 |
3 | 许倩翠 | 女 | 水利局四级主任科员 | 师市水利局 | 32000118004 | 有效 |
4 | 杨艳武 | 男 | 水利局四级主任科员 | 师市水利局 | 32000118024 | 有效 |
5 | 刘 萍 | 女 | 水利局四级主任科员 | 师市水利局 | 32000118023 | 有效 |
6 | 杨栋华 | 男 | 水利工程质量安全中心副主任 | 师市水利局 | 32000118005 | 有效 |
7 | 吴鹏飞 | 男 | 水利工程质量安全中心科员 | 师市水利局 | 32000118006 | 有效 |
8 | 郝俊峰 | 男 | 水利工程质量安全中心副科长 | 师市水利局 | 32000118013 | 有效 |
9 | 王 昊 | 男 | 水利工程质量安全中心科员 | 师市水利局 | 32000118015 | 有效 |
10 | 翟智超 | 男 | 水利工程质量安全中心科员 | 师市水利局 | 32000118016 | 有效 |
11 | 赵 军 | 男 | 水利工程质量安全中心科员 | 师市水利局 | 32000118018 | 有效 |
12 | 袁德俊 | 男 | 水利工程质量安全中心副科长 | 师市水利局 | 32000118020 | 有效 |
终审:水利局
用户登录
还没有账号?
立即注册