第一师交通运输局2025年季度执法检查计划
| 序号 | 季度 | 事项名称 | 检查依据 | 检查内容 | 检查对象 | 检查次数 | 实施主体 |
| 1 | 第一季度 | 对道路旅客运输经营者的检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3..《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十二条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 3.动态监控制度执行情况的检查。 | 道路旅客运输经营者4家,基中含信用评优等级低、风险评估等级高等情形的重点监管对象0家。 | 2 | 第一师交通运输局 |
| 对道路危险货物运输经营者的检查 | 1.《危险化学品安全管理条例》第六条第(五)项 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3.《道路危险货物运输管理规定》第五十二条 4.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 5.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 3.动态监控制度执行情况的检查。 | 道路危险货物运输经营者3家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对出租汽车经营者(含网络车)的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 出租汽车经营者4家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对城市公共汽电车客运经营者的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《城市公共汽车和电车客运管理规定》第五十五条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.许可条件维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 城市公共汽电车客运经营者1家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对道路旅客运输站经营者的检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3..《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十二条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 道路旅客运输站经营者1家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 2 | 第二季度 | 对道路普通货物运输经营者的检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3.《道路货物运输及站场管理规定》第四十八条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 3.动态监控制度执行情况的检查。 | 道路普通货物运输经营者240家,基中含信用评优等级低、风险评估等级高等情形的重点监管对象2家。 | 1 | 第一师交通运输局 |
| 3 | 第三季度 | 对出租汽车经营者(含网络车)的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 出租汽车经营者4家。 | 2 | 第一师交通运输局 |
| 对城市公共汽电车客运经营者的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《城市公共汽车和电车客运管理规定》第五十五条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.许可条件维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 城市公共汽电车客运经营者1家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对机动车驾驶员培训机构的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《机动车驾驶员培训管理规定》第四十二条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.备案条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 机动车驾驶员培训机构12家。 | 1 | 第一师交通运输局 | ||
| 对道路旅客运输者经营者的检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3..《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十二条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 3.动态监控制度执行情况的检查。 | 道路旅客运输经营者4家,基中含信用评优等级低、风险评估等级高等情形的重点监管对象0家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对道路旅客运输站经营者的检查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3..《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十二条 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 道路旅客运输站经营者1家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 对道路危险货物运输经营者的检查 | 1.《危险化学品安全管理条例》第六条第(五)项 2.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 3.《道路危险货物运输管理规定》第五十二条 4.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 5.《道路运输车辆动态监督管理办法》第五条 | 1.许可条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 3.动态监控制度执行情况的检查。 | 道路危险货物运输经营者3家。 | 2 | 第一师交通运输局 | ||
| 4 | 第四季度 | 对机动车维修经营者的检查 | 1.《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十二条 2.《机动车维修管理规定》第四十五条 3.《中华人民共和国安全生产法》第六十五条 | 1.备案条件的维持情况。 2.执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况。 | 机动车维修经营者234家,其中二类机动车维修经营者11家,三类223家。 | 1 | 第一师交通运输局 |
终审:交通运输局

用户登录
还没有账号?
立即注册