第一师阿拉尔市住房和城乡建设局执法人员信息
| 第一师阿拉尔市住房和城乡建设局行政执法人员信息公示表 | |||||
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 周清平 | 32000116005 | 至2030年9月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 武威威 | 32000116006 | 至2030年9月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 王耀 | 32000116007 | 至2030年9月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 易娜 | 32000116008 | 至2030年9月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 孟晓萌 | 32000116009 | 至2030年9月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 欧阳向远 | 32000116010 | 至2030年9月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 刘顺祖 | 32000116011 | 至2030年9月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 赵中卫 | 32000116012 | 至2030年9月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 田卫忠 | 32000116013 | 至2030年9月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 张杰 | 32000116014 | 至2030年9月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 张海涛 | 32000116015 | 至2030年9月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 王风明 | 32000116016 | 至2030年9月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 刘明涛 | 32000116017 | 至2030年9月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 吴俊 | 32000116019 | 至2030年9月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 闫传海 | 32000116020 | 至2030年9月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 程宝辉 | 32000116021 | 至2030年9月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 黄伟 | 32000116022 | 至2030年9月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 杨蓓 | 32000116023 | 至2030年9月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 张媛媛 | 32000116024 | 至2030年9月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 李强 | 32000116025 | 至2030年9月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 张翔 | 32000116026 | 至2030年9月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 殷瑞 | 32000116027 | 至2030年9月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 周金 | 32000116029 | 至2030年9月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 王杰 | 32000116030 | 至2030年9月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 唐梦婷 | 32000116031 | 至2030年9月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 寇永登 | 32000116032 | 至2030年9月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 合然别克·阿不都热合曼 | 32000116033 | 至2030年9月1日 | |
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册