师市住建局2025年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆越舜纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY12A83 | 翟飞 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504270301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504270301 | 新疆越舜纺织有限公司年产坯布1.5亿米、纱线1万吨建设项目(二期)40106.37 | 2025/4/27 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504270101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504270101 | 第一师四团人才公寓及配套设施建设项目(EPC总承包)3672.38平方米及附属配套 | 2025/4/27 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔市荣华棉纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD3B8L25A | 黄适可 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504270201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504270201 | 150台喷气织机及纺纱产业链配套项目45246.35 | 2025/4/27 | 2025/4/27 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆塔里木文旅集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKXCYD04 | 杨祺 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504280201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504280201 | 2024年塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区“闪耀明珠”项目——沙漠之门商业 业态提升项目(EPC总承包)新建沙疗营地、游客中心提升改造面积 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002745247868N | 赵光东 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504280101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504280101 | 阿拉尔市新苑名筑小区建设项目(2#、3#楼和地下车库)32622.24 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 阿拉尔市君鸣宾馆 | 法人及非法人组织 | 92659002MADLR58797 | 靳凤明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504280501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504280501 | 阿拉尔市君鸣宾馆提升改造项目823.2 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858738K | 张丕友 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504280402 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504280402 | 第一师二团老农贸市场基础设施改造项目一期给排水管网、供热管网、地面硬、围墙及配套附属设施 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858738K | 张丕友 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504280302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504280302 | 第一师二团天和御苑老旧小区改造项目一期排水管网5039.34,地面硬化16500平方米 | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册