住建局行政许可2023年7月13日-7月20日
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师党员教育和干部人才服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB0X42120L | 丁莫名 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307130101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307130101 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(六标段)500㎡ | 2023/7/13 | 2023/7/13 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002748688642R | 苟小平 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307170301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307170301 | 川粤建材市场三期项目1#、2#、3#建材城23625.71㎡ | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002748688642R | 苟小平 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307140401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307140401 | 川粤建材市场三期项目4#、5#、6#建材城24044.63㎡ | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔钵施然农业机械科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77TGNY2C | 陈勇 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202307170101 | 普通 | 施工许可证 | 660141202307170101 | 阿拉尔钵施然农业机械科技有限公司农机装备制造(二期)项目54916.67㎡ | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 中共新疆生产建设兵团第一师委员会政法委员会 | 法人及非法人组织 | 11990100770362438P | 郭飞 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307170201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307170201 | 第一师阿拉尔市社会矛盾纠纷调处化解中心项目1471.04㎡ | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 新疆生产建设兵团第一师党员教育和干部人才服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB0X42120L | 丁莫名 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307140501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307140501 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目-五标段415.13㎡ | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师党员教育和干部人才服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB0X42120L | 丁莫名 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307170101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307170101 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目-三标段798.15㎡ | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93659002313311993R | 侯春杰 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307140601 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307140601 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社建设项目(一期)3266.63 | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 新疆臻彩纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAC4XW9C5E | 苏明英 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202307140201 | 普通 | 施工许可证 | 660141202307140201 | 新疆臻彩纺织有限公司织布、倍捻、再生短纤制造项目-3#、6#、7#、8#、10#厂房77538.68㎡ | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
10 | 新疆生产建设兵团第一师党员教育和干部人才服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB0X42120L | 丁莫名 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307190101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307190101 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(一标段)14连679.03、5连299.78 | 2023/7/19 | 2023/7/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
11 | 阿拉尔市城市建设管理处 | 法人及非法人组织 | 1265900269784232X3 | 陈俊 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307190202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307190202 | 第一师阿拉尔市环城北路东延段、班超大道东延段工程建设项目(EPC总承包二标段)新建班超大道东延段710米 | 2023/7/19 | 2023/7/19 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
12 | 新疆生产建设兵团第一师党员教育和干部人才服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB0X42120L | 丁莫名 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202307140201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202307140201 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(四标段)404.24㎡ | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局