2023年上半年第一师阿拉尔市取得教师资格证书人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定状态 |
1 | 谌源 | 女 | 2000-4-13 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000037 | 认定通过 |
2 | 吕金 | 男 | 1999-8-14 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20236610131000041 | 认定通过 |
3 | 蔡小梅 | 女 | 1997-11-1 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20236610132000035 | 认定通过 |
4 | 王英 | 女 | 1998-10-5 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20236610132000047 | 认定通过 |
5 | 毕杰磊 | 男 | 1996-5-31 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610131000051 | 认定通过 |
6 | 杨翠川 | 女 | 1997-5-13 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000054 | 认定通过 |
7 | 唐沁沁 | 女 | 1994-5-3 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000044 | 认定通过 |
8 | 胡欣 | 女 | 1997-4-13 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000133 | 认定通过 |
9 | 朱婷 | 女 | 1998-12-31 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20236610132000053 | 认定通过 |
10 | 黄诗瀚 | 男 | 1998-7-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610131000063 | 认定通过 |
11 | 李婷婷 | 女 | 1995-12-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000135 | 认定通过 |
12 | 杨思齐 | 女 | 1996-9-2 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000062 | 认定通过 |
13 | 范超旭 | 男 | 1998-1-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610131000134 | 认定通过 |
14 | 邓利贤 | 女 | 1999-12-27 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20236610132000071 | 认定通过 |
15 | 贾勇飞 | 男 | 1996-11-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20236610131000073 | 认定通过 |
16 | 周玉洁 | 女 | 1999-9-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000075 | 认定通过 |
17 | 程思佳 | 女 | 1997-7-18 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000064 | 认定通过 |
18 | 张雯煜 | 女 | 1998-6-1 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000070 | 认定通过 |
19 | 林李 | 女 | 1999-9-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20236610132000080 | 认定通过 |
20 | 杨丽 | 女 | 1997-4-1 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20236610132000099 | 认定通过 |
21 | 刘茜 | 女 | 1998-11-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20236610132000087 | 认定通过 |
22 | 沈杰 | 女 | 1998-4-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20236610132000103 | 认定通过 |
23 | 李小应 | 男 | 1996-9-16 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20236610131000079 | 认定通过 |
24 | 胡秋军 | 女 | 1999-10-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20236610132000105 | 认定通过 |
25 | 张齐 | 女 | 1998-10-8 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20236610132000104 | 认定通过 |
26 | 王立凯 | 男 | 1998-11-13 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610131000088 | 认定通过 |
27 | 刘志宏 | 男 | 1999-3-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20236610131000109 | 认定通过 |
28 | 汤小园 | 女 | 1998-9-29 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20236610132000110 | 认定通过 |
29 | 贾鹏飞 | 男 | 1996-8-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20236610131000108 | 认定通过 |
30 | 李光昊 | 男 | 1998-8-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20236610131000119 | 认定通过 |
31 | 陈明珠 | 女 | 1998-8-12 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000126 | 认定通过 |
32 | 唐远萍 | 女 | 1997-11-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20236610132000014 | 认定通过 |
33 | 范春蕾 | 女 | 2000-2-27 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20236610132000027 | 认定通过 |
34 | 安金枝 | 女 | 1998-11-25 | 彝族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20236610132000025 | 认定通过 |
35 | 白楚君 | 女 | 1999-11-7 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20236610142000130 | 认定通过 |
36 | 王妙媛 | 女 | 1997-6-5 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20236610142000034 | 认定通过 |
37 | 宋艳爽 | 女 | 1998-9-26 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20236610142000032 | 认定通过 |
38 | 刘杰 | 男 | 1997-11-4 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20236610141000040 | 认定通过 |
39 | 陈雨恒 | 女 | 2000-8-2 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20236610142000033 | 认定通过 |
40 | 包增娃 | 女 | 1997-3-16 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20236610142000050 | 认定通过 |
41 | 刘远航 | 男 | 2000-5-31 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20236610141000052 | 认定通过 |
42 | 成艺 | 女 | 1998-11-22 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20236610142000048 | 认定通过 |
43 | 张雲博 | 男 | 1998-9-5 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20236610141000046 | 认定通过 |
44 | 孟婷婷 | 女 | 1999-7-11 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20236610142000132 | 认定通过 |
45 | 李巧瑜 | 女 | 2000-4-25 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20236610142000069 | 认定通过 |
46 | 吕浩 | 男 | 2000-7-4 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610141000066 | 认定通过 |
47 | 梁秋学 | 女 | 1999-9-1 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20236610142000072 | 认定通过 |
48 | 冉晓芳 | 女 | 1999-12-26 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000090 | 认定通过 |
49 | 王丽银 | 女 | 1998-6-11 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000096 | 认定通过 |
50 | 周婷 | 女 | 1998-7-5 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000094 | 认定通过 |
51 | 马雪轲 | 女 | 2000-3-20 | 回族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20236610142000116 | 认定通过 |
52 | 黄智煜 | 女 | 1999-4-20 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20236610142000106 | 认定通过 |
53 | 宋渊 | 男 | 1998-6-16 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20236610141000112 | 认定通过 |
54 | 蔡晓芳 | 女 | 1999-7-11 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20236610142000121 | 认定通过 |
55 | 石欣逸 | 女 | 2000-4-24 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20236610142000125 | 认定通过 |
56 | 陈浩明 | 男 | 1999-6-3 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20236610141000124 | 认定通过 |
57 | 牛子群 | 男 | 1998-10-7 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20236610141000123 | 认定通过 |
58 | 阿依斯巴提·托力很 | 女 | 1998-2-28 | 哈萨克族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000137 | 认定通过 |
59 | 陈文秀 | 女 | 1999-10-29 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20236610142000006 | 认定通过 |
60 | 汪有俊 | 男 | 1999-11-25 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20236610141000010 | 认定通过 |
61 | 杨正江 | 男 | 1999-2-28 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20236610141000007 | 认定通过 |
62 | 王璐 | 女 | 2000-7-26 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20236610142000008 | 认定通过 |
63 | 郑吴悦 | 女 | 2001-7-12 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000028 | 认定通过 |
64 | 张铭媚 | 女 | 1998-2-8 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20236610142000020 | 认定通过 |
65 | 李雨欣 | 女 | 1998-4-3 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000018 | 认定通过 |
66 | 钟裕萍 | 女 | 2000-4-14 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000017 | 认定通过 |
67 | 朱慧明 | 女 | 1998-11-14 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610142000031 | 认定通过 |
68 | 温馨雅 | 女 | 1998-10-13 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20236610142000022 | 认定通过 |
69 | 刘郭君 | 男 | 1998-10-10 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20236610141000015 | 认定通过 |
70 | 彭益 | 男 | 1998-12-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000042 | 认定通过 |
71 | 赵佳佳 | 女 | 1997-12-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20236610122000030 | 认定通过 |
72 | 刘颖 | 女 | 1999-12-6 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000038 | 认定通过 |
73 | 狄义 | 男 | 1999-5-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000036 | 认定通过 |
74 | 邱香 | 女 | 1999-7-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000039 | 认定通过 |
75 | 薛亮 | 男 | 1992-5-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000043 | 认定通过 |
76 | 田迎寒 | 女 | 1979-2-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20236610122000045 | 认定通过 |
77 | 肖艳 | 女 | 2001-12-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000131 | 认定通过 |
78 | 郑魏 | 女 | 2002-1-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000049 | 认定通过 |
79 | 何宪云 | 女 | 1990-7-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000061 | 认定通过 |
80 | 严福斌 | 男 | 1997-6-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000057 | 认定通过 |
81 | 于婷婷 | 女 | 1994-10-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20236610122000055 | 认定通过 |
82 | 汪会娟 | 女 | 1998-11-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000059 | 认定通过 |
83 | 杨艳 | 女 | 1988-12-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000060 | 认定通过 |
84 | 葛文娟 | 女 | 1997-9-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000058 | 认定通过 |
85 | 李忠清 | 男 | 1995-12-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20236610121000077 | 认定通过 |
86 | 刘双 | 女 | 1998-6-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20236610122000067 | 认定通过 |
87 | 向磊 | 男 | 1997-3-10 | 侗族 | 小学教师资格 | 体育 | 20236610121000081 | 认定通过 |
88 | 龚小熊 | 女 | 2000-8-14 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000128 | 认定通过 |
89 | 王艺 | 女 | 1991-7-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000086 | 认定通过 |
90 | 李转霞 | 女 | 1994-10-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20236610122000092 | 认定通过 |
91 | 杨道来 | 男 | 1995-10-4 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20236610121000078 | 认定通过 |
92 | 张吕萍 | 女 | 1997-9-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000100 | 认定通过 |
93 | 魏巧燕 | 女 | 1995-9-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000093 | 认定通过 |
94 | 龙春丽 | 女 | 1994-10-16 | 彝族 | 小学教师资格 | 科学 | 20236610122000098 | 认定通过 |
95 | 李菲 | 女 | 1995-3-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000097 | 认定通过 |
96 | 杨彩霞 | 女 | 1999-5-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000111 | 认定通过 |
97 | 姚梦妮 | 女 | 1999-5-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000107 | 认定通过 |
98 | 王磊 | 男 | 1985-3-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20236610121000089 | 认定通过 |
99 | 宋春莉 | 女 | 1996-12-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000102 | 认定通过 |
100 | 马亮亮 | 男 | 1992-10-5 | 回族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000117 | 认定通过 |
101 | 李迎春 | 女 | 2000-1-29 | 土家族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000115 | 认定通过 |
102 | 郑才秀 | 女 | 1999-1-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20236610122000120 | 认定通过 |
103 | 杨丽 | 女 | 1995-10-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000122 | 认定通过 |
104 | 赵芯 | 女 | 1999-1-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000001 | 认定通过 |
105 | 温祖荟 | 女 | 1994-5-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 社会 | 20236610122000002 | 认定通过 |
106 | 贾小玥 | 女 | 1997-9-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000129 | 认定通过 |
107 | 郭盼盼 | 女 | 1995-8-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20236610122000127 | 认定通过 |
108 | 周玲玲 | 女 | 1988-12-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000003 | 认定通过 |
109 | 冯彩霞 | 女 | 1997-2-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000004 | 认定通过 |
110 | 曾爽 | 女 | 1997-6-5 | 回族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000011 | 认定通过 |
111 | 杨建霞 | 女 | 2002-3-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610122000005 | 认定通过 |
112 | 周亚东 | 男 | 1998-5-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000009 | 认定通过 |
113 | 王睿 | 女 | 1995-8-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20236610122000023 | 认定通过 |
114 | 李钶 | 男 | 1997-10-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20236610121000026 | 认定通过 |
115 | 熊雅婷 | 女 | 2000-9-6 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000016 | 认定通过 |
116 | 王日晖 | 男 | 1999-4-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610121000012 | 认定通过 |
117 | 李志娟 | 女 | 1994-4-10 | 土族 | 小学教师资格 | 数学 | 20236610122000019 | 认定通过 |
118 | 苑玲玲 | 女 | 1991-8-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000056 | 认定通过 |
119 | 王莹莹 | 女 | 1995-6-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000065 | 认定通过 |
120 | 陈羽秋 | 女 | 1991-6-28 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000074 | 认定通过 |
121 | 陈天巧 | 女 | 2000-7-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000076 | 认定通过 |
122 | 闫书爱 | 女 | 1998-1-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000068 | 认定通过 |
123 | 金玲芝 | 女 | 1989-12-12 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000091 | 认定通过 |
124 | 苗娜 | 女 | 1988-6-5 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000085 | 认定通过 |
125 | 赵莹莹 | 女 | 1992-2-20 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000084 | 认定通过 |
126 | 贺旭 | 男 | 1995-11-6 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610111000118 | 认定通过 |
127 | 向红玉 | 女 | 1998-9-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000083 | 认定通过 |
128 | 徐国霞 | 女 | 2000-3-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000095 | 认定通过 |
129 | 丁燕 | 女 | 1984-8-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000082 | 认定通过 |
130 | 李婷 | 女 | 1990-7-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000114 | 认定通过 |
131 | 游洁 | 女 | 1999-2-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000113 | 认定通过 |
132 | 沈芯艺 | 女 | 1999-3-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000013 | 认定通过 |
133 | 褚福咪 | 女 | 1988-10-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000021 | 认定通过 |
134 | 史小兵 | 女 | 1990-7-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000024 | 认定通过 |
135 | 马雨 | 女 | 1998-10-1 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20236610112000029 | 认定通过 |
136 | 程新 | 男 | 1999-4-25 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 物流服务与管理 | 20236610151000136 | 认定通过 |
137 | 杨姣 | 女 | 1999-5-26 | 土家族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20236610152000101 | 认定通过 |
终审:教育局