师市市场监督管理局2023年行政处罚第8期公示
师市市场监督管理局2023年行政处罚第8期公示 | |||||||||
序号 | 行政处罚 决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 处罚内容 | 做出处罚的机关名称和日期 | 公示期限 |
1 | 第一师市监处罚(2023)14号 | 阿拉尔市博才托育服务有限公司 | 91659002MABL079717 | 王晓芳 | 未经许可从事食品经营活动 | 罚款、没收违法所得;依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款14390元,没收违法所得14330元 | 第一师市场监督管理局 2023年5月26日 | 三年 |
2 | 第一师市监处罚(2023)25号 | 阿拉尔市敏艳鲜肉铺 | 92659002MABKYXUT9U | 王艳华 | 经营未按规定进行检疫的肉类 | 罚款、没收非法财物;依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第四项 | 罚款10000元;没收未经检疫的羊肉(1668.4元) | 第一师市场监督管理局 2023年6月6日 | 三年 |
3 | 第一师市监处罚(2023)30号 | 阿拉尔市金银川金鹰眼镜店 | 92659002MA77QYCG8A | 李培金 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 罚款、没收非法财物;依据《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项 | 没收博士伦牌隐形眼镜多功能护理液等12个品种36个独立包装的第三类医疗器械(货值金额共计869元);罚款5000元 | 第一师市场监督管理局 2023年5月26日 | 三年 |
4 | 第一师市监处罚(2023)37号 | 新疆中昶钢结构工程有限责任公司 | 91659002MA78NQYU5D | 吴书芳 | 使用未经检验特种设备 | 罚款;依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 罚款30000元 | 第一师市场监督管理局 2023年6月6日 | 三年 |
5 | 第一师市监处罚(2023)45号 | 阿拉尔市龙美商店 | 92659002MABKXJXR8U | 阿布拉·阿吾提 | 经营超过保质期的食品 | 罚款、没收非法财物;依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款2000元;没收超过保质期的食品 | 第一师市场监督管理局 2023年5月26日 | 三年 |
6 | 第一师市监处罚(2023)46号 | 阿拉尔市沙河镇化振玖内儿科诊所 | 92652922L50644747T | 化振玖 | 使用劣药 | 罚款、没收非法财物;依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十九条第一款 | 罚款10030元,没收超过有效期的药品 | 第一师市场监督管理局 2023年6月9日 | 三年 |
7 | 第一师市监处罚(2023)51号 | 新疆托木尔峰酒业有限责任公司 | 91652927229830766T | 宋全新 | 发布含有禁止内容的酒类广告 | 罚款;依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第五项 | 罚款1000元 | 第一师市场监督管理局 2023年6月15日 | 三年 |
8 | 第一师市监处罚(2023)52号 | 阿拉尔市刘国蔬菜加工坊 | 92659002MA78498H35 | 刘国 | 生产销售添加食品添加剂以外的化学物质的食用农产品 | 罚款、没收非法财物;依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款 | 1.没收经检验含有4-氯苯氧乙酸钠的无任何标签的已开封白色塑料瓶装黄色液体; 2.罚款20000元(贰万)整的行政处罚。 | 第一师市场监督管理局 2023年6月7日 | 三年 |
9 | 第一师市监处罚(2023)60号 | 阿拉尔市农用庄农资经销部 | 92659002MA78LYFMX5 | 吴高松 | 销售不合格产品 | 罚款、没收违法所得;依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 罚款5265元;没收违法所得270元 | 第一师市场监督管理局 2023年6月15日 | 三年 |
10 | 第一师市监处罚(2023)61号 | 阿拉尔市沙河镇硕盛农资经销部 | 92659002MA78JDD68Y | 罗兴松 | 销售不合格产品 | 罚款、没收违法所得;依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 罚款13000元;没收违法所得800元 | 第一师市场监督管理局 2023年6月16日 | 三年 |
11 | 一师文综罚字〔2023〕F-000001号 | 阿拉尔市知知书店 | 92659002MABL02DP9G | 赵美芹 | 发行其他非法出版物 | 警告、罚款、没收非法财物;没收违法所得 | 1.警告; 2.没收违法经营的出版物;3.没收违法所得436.64;4.罚款6000(陆仟元)元 | 第一师市场监督管理局 2023年6月16日 | 三年 |
终审:市场监督管理局