2021年春季教师资格认定(行政确认)公示
| 1 | 赵芳兰 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000087 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 2 | 肖后凤 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000086 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 3 | 齐鹏军 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610141000085 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 4 | 李丹 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000084 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 5 | 乔文斌 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000083 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 6 | 曾丹 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000082 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 7 | 邓佳 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000081 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 8 | 王少霞 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000080 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 9 | 卢油红 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000079 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 10 | 龙文华 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000078 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 11 | 张帆 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000077 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 12 | 郭馨霞 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000076 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 13 | 张聪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000075 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 14 | 李金玲 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000074 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 15 | 李飞飞 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000073 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 16 | 赵秋 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000072 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 17 | 李转霞 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000071 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 18 | 崔君丽 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000070 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 19 | 岳永玲 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000069 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 20 | 张艳玲 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000068 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 21 | 谢胜寒 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610141000067 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 22 | 周鹏云 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000066 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 23 | 李凤 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610152000065 | 中等职业学校教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 24 | 刘雪静 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000088 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 25 | 赵俊显 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000064 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 26 | 王贵 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000063 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 27 | 周万会 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000062 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 28 | 孟莉 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000061 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 29 | 赵培君 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000060 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 30 | 王旭 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000059 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 31 | 周薇 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000058 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 32 | 黎虹 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000057 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 33 | 李学亮 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610141000056 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 34 | 何志华 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000055 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 35 | 戴鑫 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000054 | 高级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 36 | 虎恩星 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000053 | 初级中学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 37 | 郝晓玲 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000052 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 38 | 黄波 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000051 | 小学教师资格 | 2021/6/4 | 2021/6/4 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 39 | 安阳阳 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000050 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 40 | 申宇豪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000049 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 41 | 高娜 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000048 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 42 | 王金玉 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000047 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 43 | 翟瑞庆 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610141000046 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 44 | 门祥 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000045 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 45 | 余祖方 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000044 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 46 | 罗雪绮 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000043 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 47 | 刘艳 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000042 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 48 | 蒋富宇 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000041 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 49 | 谢蕊 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000040 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 50 | 曹丽 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000039 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 51 | 马静 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000038 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 52 | 姜少山 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000037 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 53 | 高鑫玉 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000036 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 54 | 贾已凡 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000035 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 55 | 李波 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000034 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 56 | 张成平 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000033 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 57 | 林艳 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000032 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 58 | 贾文刚 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610141000031 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 59 | 黄立力 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000030 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 60 | 陈虹 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000029 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 61 | 马莉 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000028 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 62 | 李雯 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000027 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 63 | 莫倩倩 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000026 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 64 | 王欣然 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000025 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 65 | 王琪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000024 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 66 | 刘静 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000023 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 67 | 王万湖 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000022 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 68 | 郑萍 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000021 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 69 | 张帅民 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000020 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 70 | 黄艳 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000019 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 71 | 王元香 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610112000018 | 幼儿园教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 72 | 蔡霞 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000017 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 73 | 郭斌琪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000016 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 74 | 尹航 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000015 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 75 | 杨俊彩 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000014 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 76 | 张聪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610152000013 | 中等职业学校教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 77 | 许建军 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610121000012 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 78 | 陈思羽 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000011 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 79 | 韩跃斌 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000010 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 80 | 何君 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000009 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 81 | 付永娟 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000008 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 82 | 李雅 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000007 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 83 | 饶玲 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000006 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 84 | 王成英 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610122000005 | 小学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 85 | 蒋金琪 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610142000004 | 高级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 86 | 刘鹏 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610131000003 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 87 | 雍转强 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000002 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | |
| 88 | 周秋红 | 自然人 | 行政确认 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20216610132000001 | 初级中学教师资格 | 2021/6/20 | 2021/6/20 | 2099/12/31 | 第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q | 1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育局 | 11990100010628774Q |
终审:教育局
