交通运输局2021年第三批行政许可公示(1.29)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 阿拉尔市疆运来物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78WHEL9K | 殷** | 身份证 | 510902********0595X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2021]第002号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000024 | 道路普通货物运输 | 2021/1/18 | 2021/1/18 | 2025/1/17 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
2 | 阿拉尔市华顺智慧物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA775NT434 | 谢 ** | 身份证 | 612401********034X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2021]第003号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000025 | 道路普通货物运输 | 2021/1/18 | 2021/1/18 | 2025/1/17 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
3 | 新疆领通物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7865LH68 | 张 ** | 身份证 | 513021********2451 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2021]第004号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000027 | 货物专用运输(罐式) | 2021/1/26 | 2021/1/26 | 2025/1/25 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
4 | 阿拉尔市传化物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA776DXT1C | 赵 ** | 身份证 | 339005********5612 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2021]第005号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000028 | 货物专用运输(罐式) | 2021/1/26 | 2021/1/26 | 2025/1/25 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
5 | 阿拉尔市鑫晟华伟货物运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77M6J97G | 杨 ** | 身份证 | 652827********143X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2021]第006号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000029 | 道路普通货物运输 | 2021/1/20 | 2021/1/20 | 2025/1/19 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
终审:交通运输局