第一师阿拉尔市交通局“双随机、一公开”抽查结果公示(2022年3月3日)
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 现场时间 | 抽查结果 | 处理 |
31 | 阿拉尔市佳宇物流服务有限公司 | 91659002MA7869M47G | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.安全生产制度不全且无目录; 2.各项制度未以红头文件下发; 3.无组织机构图; 4.从业人员档案不完善; 5.车辆档案无保险单; 6.应急预案不全(无自然灾害); 7.三级岗前教育无试卷; 8.无安全生产投入计划。 | 整改 |
32 | 阿拉尔市运通物流服务有限公司 | 91659002MA7766400X | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.安全生产制度不全; 2.无车辆管理档案; 3.应急预案不全; 4.三级岗前教育培训卡需完善; 5.危险源辨识清单不完善; 6.隐患清单不完善。 | 整改 |
33 | 阿拉尔市昊洋货物运输有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月14日 | 1.制度不完善; 2.安全生产责任制未层层签订; 3.组织架构需完善; 4.岗前三级教育卡不完善; 5.目标管理制度待完善。 | 整改 |
34 | 阿拉尔市传化物流有限公司 | 91659002MA776DXT1C | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月15日 | 1.组织机构图不规范; 2.制度待完善; 3.安全生产投入计划不规范; 4.安全考核不全; 5.从业人员教育计划不全面; 6.安全生产责任书签订不全面; 7.未开展应急演练; 8.元旦春节前隐患排查不全面; 9.应急预案未以红头文件形式下发。 | 整改 |
35 | 阿拉尔市曾鹏工程机械租赁服务有限责任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 第一师交通运输局 | 李恒、路坦、张娣莲、胡琴 | 2022年2月18日 | 1.无安全生产考核表; 2.未明确动态监控人员。 | 整改 |
36 | 阿拉尔市鸿博物流服务有限责任公司 | 91659002MA777BMW6R | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.无从业人员管理档案;2.无车辆管理档案; 3.安全生产投入计划不完善。 | 整改 |
37 | 阿拉尔市启通货物运输有限公司 | 91659002MA77A6R92K | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月23日 | 未发现问题 | / |
38 | 阿拉尔市泰达物流有限公司 | 91659002MA782JTC2P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.从业人员管理档案; 2.无车辆管理档案; 3.无专项应急预案; 4.安全生产投入计划不规范。 | 整改 |
39 | 阿拉尔市鑫晟渣土清运有限公司 | 91659002328886853E | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月23日 | 1.从业人员管理档案; 2.无车辆管理档案; 3.无专项应急预案; 4.安全生产投入计划不规范。 | 整改 |
40 | 阿拉尔市思迈运输有限公司 | 91659002MABKX3YBXT | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月24日 | 1.从业人员管理档案不完善(无三年无重大证明,谈心谈话,无简历,体检,无保险,); 2.无车辆管理档案; 3.无专项应急预案; 4.安全生产投入计划不规范; 5.岗位考核表不规范。 | 整改 |
41 | 阿拉尔市威洋运输有限公司 | 91659002MA786Q7J06 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月24日 | 1.从业人员管理档案不完善(无三年无重大证明,谈心谈话,无简历,体检,无保险,); 2.无车辆管理档案; 3.无专项应急预案; 4.安全生产投入计划不规范; 5.岗位考核表不规范。 | 整改 |
42 | 新疆万博供应链管理有限公司 | 91659002MABKXJ4K6L | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年2月25日 | 1.制度不全且不符合公司实际; 2.各项制度未以红头文件签发; 3.安全生产责任制未层层签订; 4.无安全生产投入计划; 5.组织机构不对; 6.应急预案不对; 7.无安全生产教育培训计划; 8.岗前三级教育培训卡不规范。 | 整改 |
43 | 阿拉尔市鑫发现物流服务有限公司 | 91659002MA777KDH08 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.安全生产费用提取不对; 2.无从业人员管理档案; 3.无车辆管理档案; 4.无专项应急预案; 5.无安全生产培训计划; 6.无岗前三级教育培训卡; 7.无风险分级管控及制度措施清单; 8.无安全生产投入计划。 | 整改 |
44 | 阿拉尔市祥和运输有限公司 | 91659002MA77WLX677 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.各项制度不全; 2.少应急预案和组织架构的红头; 3.无从业人员管理档案; 4.无车辆管理档案; 5.无岗前三级教育卡; 6.无应急预案; 7.无风险分级管控清单及制度措施清单; 8.无安全生产投入计划。 | 整改 |
45 | 新疆雄途商贸有限公司 | 91659002MA7AAREE05 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月1日 | 1.无安全生产各项管理制度及红头文件; 2.无组织架构; 3.无从业人员管理档案; 4.无车辆管理档案; 5.无应急预案; 6.岗前三级教育卡不完善; 7.无风险分级管控及制度措施清单; 8.无安全生产投入计划; 9.无奖罚措施及岗位考核表; 10.安全生产责任书未层层签订。 | 整改 |
46 | 阿拉尔市世超砂石料销售有限公司 | 91659002MA7773D218 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.从业人员教育无2022年计划; 2.三级安全教育记录不规范; 3.隐患排查记录表不规范; 4.从业人员档案不全; 5.无安全生产费用台账; 6.未设置安全生产组织机构; 7.未开展安全生产考核; 8.应急预案不全。 | 整改 |
47 | 新疆瓯川建材有限责任公司 | 91659002MA78UW7TXP | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.各项管理制度不全; 2.无组织架构图; 3.无从业人员管理档案; 4.无车辆管理档案; 5.应急预案不全; 6.无安全生产教育培训计划; 7.无岗前三级教育培训卡; 8.无风险分级管控及制度措施清单; 9.安全生产目标责任书未层层签订; 10.无隐患排查清单; 11.无安全生产投入计划; 12.无安全生产奖惩措施及岗位考核表。 | 整改 |
48 | 阿拉尔市南铺商品混凝土制品有限公司 | 91659002MA77DU850P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月2日 | 1.无安全生产投入计划; 2.无安全生产领导机构和管理机构; 3.无岗前三级教育培训卡; 4.应急预案不全; 5.安全生产制度不全; 6.无从业人员档案,无车辆管理档案; 7.无风险分级管控清单及制度措施清单; 8.无两类人证件; 9.无安全生产考核表; | 整改 |
49 | 阿拉尔市盈泰货物运输有限公司 | 91659002MA7773PB1A | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.从业人员管理档案不全; 2.无车辆管理档案; 3.安全生产目标责任书内容不符; 4.无奖惩措施及岗位考核表 | 整改 |
50 | 阿拉尔市玉航运输有限责任公司 | 91659002MABKX8736W | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.从业人员管理档案不全; 2.无车辆管理档案; 3.安全生产目标责任书内容不符; 4.无奖惩措施及岗位考核表 | 整改 |
51 | 阿拉尔市威众工程机械服务有限公司 | 91659002MA7771XFXQ | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年3月3日 | 1.从业人员管理档案不全; 2.无车辆管理档案; 3.安全生产目标责任书内容不符; 4.无奖惩措施及岗位考核表 | 整改 |
终审:fzzfjszb