第一师阿拉尔市交通局“双随机、一公开”抽查结果公示(2022年1月27日)
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 现场时间 | 抽查结果 | 处理 |
10 | 阿拉尔市佳和运输有限公司 | 91659002MABKXATN5P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月24日 | 1.应急预案不全,无总预案,分预案不全; 2.安全生产责任书不全,未全员制定; 3.安全生产教育培训计划不规范。 | 整改 |
11 | 阿拉尔市三团滕展运输服务有限责任公司 | 91659002MA777A2B4Y | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月24日 | 1.应急预案不全,无总预案,分预案不全; 2.安全生产责任书不全,未全员制定; 3.安全生产教育培训计划不规范。 | 整改 |
12 | 阿拉尔市顺发艾轩商贸有限公司 | 91659002MA776A7F3L | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.危险源辨识及风险分级管控清单不规范; 2.岗前三级安全教育未开展; 3.无安全考核表; 4.应急预案不全。 | 整改 |
13 | 阿拉尔市昊洋货物运输有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 基本符合要求 | 整改 |
14 | 新疆塔建鼎鑫商品混凝土制品有限责任公司 | 91659002053189644X | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.从业人员教育计划不规范,无道路运输相关内容,无从业人员教育记录表; 2.部分安全生产制度不符合道路运输实际; 3.危险源辨识清单与风险分级管控无道路运输相关风险辨识; 4.三级安全教育卡未记录学时,无实操培训考核记录; 5.无安全生产应急预案; 6.无安全生产资金投入计划。 | 整改 |
15 | 阿拉尔景呈机械运输有限公司 | 916590023969205903 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.无综合应急预案; 2.安全生产制度未以文件签批下发,应急预案未以文件签批下发; 3.无危险源辨识清单及风险分级管控措施; 4.岗前三级安全教育不全,无学时记录,无实操教育记录; 5.无安全生产考核表; 6.无安全生产投入计划。 | 整改 |
16 | 阿拉尔市宏远运输服务有限责任公司 | 91659002MA776QKM7G | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生产制度应急预案未以红头文件签批; 2.安全生产组织机构不全; 3.安全教育培训计划不规范; 4.应急预案不全; 5.无岗前三级安全教育卡; 6.无各项会议记录; 7.无岗位考核表。 | 整改 |
17 | 阿拉尔市正鑫运输有限公司 | 91659002MA78PJKG3R | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生产责任书未层层签订; 2.无安全生产责任目标考核表; 3.无岗前三级安全教育培训记录; 4.未建立从业人员管理档案; 5.未建立车辆档案。 | 整改 |
18 | 阿拉尔市鹏达物流运输服务有限责任公司 | 91659002MA77T0RN4P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生产责任书未层层签订; 2.无安全生产责任目标考核表; 3.无岗前三级安全教育培训记录; 4.未建立从业人员管理档案; 5.未建立车辆档案。 | 整改 |
19 | 阿拉尔市通泰物流服务有限公司 | 91659002MA784KQY75 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生产责任书未层层签订; 2.无安全生产责任目标考核表; 3.无岗前三级安全教育培训记录; 4.未建立从业人员管理档案; 5.未建立车辆档案。 | 整改 |
20 | 阿拉尔市鸿睿物流服务有限公司 | 91659002MA77BR1L8A | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月25日 | 1.安全生产责任书未层层签订; 2.无安全生产责任目标考核表; 3.无岗前三级安全教育培训记录; 4.未建立从业人员管理档案; 5.未建立车辆档案。 | 整改 |
21 | 阿拉尔市恒驰运输有限公司 | 91659002MA77L0PE4M | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月26日 | 1.安全生产责任制未层层签订; 2.组织架构图不完善; 3.安全生产投入计划不完善; 4.安全生产奖罚制度不完善; 5.车辆档案不全; 6.从业人员档案不完善。 | 整改 |
22 | 阿拉尔市安能混凝土工程有限公司 | 91659002MA78RUHUXT | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月26日 | 1.安全生产制度不全面; 2.岗位职责未按安全生产法制度(安全生产负责人和安全生产管理人员); 3.应急预案制定不全面。 | 整改 |
23 | 阿拉尔市新垦驾校有限公司 | 91659002784668155P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.无教练员三年无重大事故证明,无违法违规记录; 2.无危险分级管控清单; 3.危险辨识清单不规范; 4.无2022年安全生产投入计划; 5.无从业人员教育培训计划; 6.无安全生产岗位考核表; 7.无岗前三级教育记录; 8.奖惩制度不全; 9.安全生产制度部分不符合实际。 | 整改 |
24 | 阿拉尔市驭成驾校有限公司 | 91659002MA77Y74T33 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴、 | 2022年1月27日 | 1.应急预案未以公司文件签批,无综合应急预案; 2.专项应急预案不全; 3.从业人员档案不全,无背景核查表,无驾驶员谈心谈话; 4.无安全生产组织机构; 5.无安全生产投入计划; 6.安全生产管理制度未签订; 7.人员变动后未调整安全生产管理人员; 8.无岗前三级安全教育卡。 | 整改 |
25 | 阿拉尔市新鹏程驾校有限公司 | 91659002MA77UPM83D | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.无安全生产投入计划; 2.安全生产法风险分级管控无制度措施; 3.安全生产法制度未以红头文件下发; 4.驾校教学管理制度未按文件形式下发; 5.专项应急预案不全。 | 整改 |
26 | 阿拉尔市塔里木驾校有限公司 | 916590027817538807 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.无三级岗前教育培训卡; 2.安全生产目标考核与奖罚制度不具体; 3.应急预案不全; 4.无风险源分级管控清单; 5.安全生产投入计划; 6.教练员无背景核查表,无驾驶员三年无重大事故犯罪记录。 | 整改 |
27 | 阿拉尔市四海驾校有限责任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 第一师交通运输局 | 余文静、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.应急预案不全面; 2.安全生产投入计划不具体; 3.无危险源辨识清单和风险管控清单; 4.无组织架构图; 5.驾驶员无谈心谈话记录。 | 整改 |
28 | 阿拉尔市盛源万路通汽车修理有限公司 | 91659002MA775M0X33 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.从业人员教育培训计划不全; 2.从业人员档案不规范; 3.部分人员证件过期; 4.三级安全岗前教育不完善; 5.安全生产组织机构不完善; 6.部分安全生产制度不符合企业实际; 7.无安全生产投入计划; 8.安全生产考核表不规范; 9.危险源辨识清单不全,无风险分级管控清单。 | 整改 |
29 | 阿拉尔市环宇汽修厂 | 92659002L31990812T | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.安全生产制度不全未以公司红头文件形式下发; 2.无组织机构和安全生产责任制层层签订; 3.无从业人员档案; 4.无应急预案(综合及专项) 5.无安全生产教育培训; 6.无风险管控清单; 7.无安全生产投入计划。 | 整改 |
30 | 阿拉尔振宏小汽车修理有限公司 | 91659002313414060Q | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2022年1月27日 | 1.应急预案不规范; 2.无风险分级管控及制度措施清单; 3.无危险源辨识清单; 4.安全生产投入不足; 5.安全生产岗位考核表不规范。 | 整改 |
终审:fzzfjszb