第一师阿拉尔市交通局“双随机、一公开”抽查结果公示汇总表(2021年8月12日)
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 现场时间 | 抽查结果 | 处理 |
1 | 阿拉尔市三团滕展运输服务有限责任公司 | 91659002MA777A2B4Y | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年7月29日 | 未发现问题 | / |
2 | 阿拉尔市威众工程机械服务有限公司 | 91659002MA7771XFXQ | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 未发现问题 | / |
3 | 阿拉尔市鑫宏泰货物运输有限公司 | 91659002MA78RCEW8D | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 未发现问题 | / |
4 | 阿拉尔市佳宇物流服务有限公司 | 91659002MA7869M47G | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各项会议记录无照片;2.无动态监控警情处置台账。 | 整改 |
5 | 新疆盛兆天地农业开发有限公司 | 91659002MA7775MT59 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各项会议记录无照片;无警示教育记录、从业人员教育培训内容不规范;2.无动态监控警情处置台账;3.无隐患排查记录。 | 整改 |
6 | 阿拉尔市公德货物运输有限责任公司 | 91659002MA776LX229 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.各项会议记录不全,无会议照片;2.动态监控警情处置不规范。 | 整改 |
7 | 阿拉尔市顺意物流服务有限公司 | 91659002MA78BCT71R | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.无安全例会记录,无安全会议记录;2.无动态监控警情处置台账 ;3.从业人员教育培训无全年计划。 | 整改 |
8 | 阿拉尔市诠诚汽车维修服务有限公司 | 91659002MA78Q4A62U | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 未发现问题 | / |
9 | 阿拉尔市通源运输有限公司 | 91659002MA789DR11M | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.从业人员教育无全年计划;2.无警示教育记录,部分会议记录无照片;3.隐患排查记录不规范;4.无动态监控警情处置台账。 | 整改 |
10 | 阿拉尔市祥和运输有限公司 | 91659002MA77WLX677 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月2日 | 1.无从业人员教育记录,无警示教育记录。 | 整改 |
11 | 阿拉尔隆路安货物运输服务有限公司 | 91659002MA77QJH248 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月3日 | 未发现问题 | / |
12 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 91659002693440809Q | 第一师交通运输局 | 武术、胡琴 | 2021年8月4日 | 1.停车场地未封闭;2.未层层签订安全生产责任书,未全员覆盖;3.公司未设置GPS监控专岗,GPS设备落后;4.对交通运输部、兵团、师市安全生产相关学习不到位,安全生产学习未做到全员覆盖;5.安全管理人员上岗资质部分过期,且纸质证书未留存运输公司;6.安全生产标准化即将过期,公司管理制度混乱;7.安全应急预案流于形式,可操作性不强;8.公司管理人员、安全管理人员对岗位业务不熟悉。 | 整改 |
13 | 阿拉尔市宏达修理厂 | 92659002L25545392G | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月4日 | 1.废油处理不规范;2.从业人员教育未按全年计划开展。 | 整改 |
14 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 91659002670239571K | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.安全生产责任书未层层签订,未逐级压实安全生产责任;2.交通运输部、兵团、师市安委会相关文件传达学习不到位;3.应急预案流于形式;4.安全生产经费没有单列使用计划,经费支出没有明细;5.GPS监控人员岗位履职不到位;6.2017年、2018年燃油税补贴材料上报不符合要求,导致燃油税补贴未及时发放。 | 整改 |
15 | 阿拉尔市鑫晟渣土清运有限公司 | 91659002328886853E | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.安全例会内容不规范,未及时传达上级下发的文件;2.部分会议记录无照片;3.隐患排查不到位。 | 整改 |
16 | 阿拉尔市通达出租车有限公司 | 916590027898980801 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月5日 | 1.部分制度不符合企业实际;2.应急演练不符合实际;3.动态监控人员履职不到位;4.车辆超速频繁,7月20日至今22辆车超速50%以上。其中新N2T938最高速度142.6km/h,持续时间8分33秒, | 整改 |
17 | 阿拉尔市宏杰建材有限公司 | 91659002MABKX23E40 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月6日 | 1.从业人员教育培训记录不规范,未按计划开展;2.安全例会内容不全,无相关文件记录。 | 整改 |
18 | 阿拉尔市顺发出租车有限责任公司 | 91659002763784173E | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年8月7日 | 1.车辆超速频繁,7月21日至今10辆车超速50%以上,新N2T106最高速度150km/h,持续时间1分27秒。 | 整改 |
19 | 阿拉尔市沙舟货物运输服务有限公司 | 91659002MA77WDHA6H | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴、潘连发、路坦 | 2021年8月10日 | 1.无从业人员教育培训计划;2.无隐患排查记录;3.无动态监控警情处置台账;4.各项会议培训未做到全员覆盖。 | 整改 |
20 | 新疆新建旅客运输(集团)有限公司阿拉尔分公司 | 91659002789862889P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴、潘连发、路坦 | 2021年8月11日 | 1.未对安全负责人和安全管理人员进行考核;2.会议签到表不规范;3.安全生产资金使用计划表不规范。 | 整改 |
终审:fzzfjszb