第一师阿拉尔市“双随机、一公开”抽查结果公示(2021年2月10日)
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 现场时间 | 抽查结果 | 处理 |
1 | 阿拉尔市南铺商品混凝土制品有限公司 | 91659002MA77DU850P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年1月27日 | 1.缺少部分安全生产制度,部分制度不规范;2.无安全生产费用登记使用台账。 | 整改 |
2 | 阿拉尔市昊洋货物运输有限公司 | 91659002MA78KF6T2J | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年1月27日 | 1.无从业人员警示教育记录;2.缺少部分制度;3.应急预案不规范;4.无从业人员岗前培训。 | 整改 |
4 | 新疆领通物流有限责任公司 | 91659002MA7865LH68 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年1月29日 | 1.安全生产制度建立不全;2.未签定安全生产目标责任书;3.未建立隐患问题及制度措施清单。 | 整改 |
5 | 阿拉尔市万运安运输有限公司 | 91659002MA786C2Y3Q | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月1日 | 1.责任书签定未落实全员责任制;2.部分制度未结合公司实际制定;3.档案管理不规范。 | 整改 |
6 | 阿拉尔市曾鹏工程机械租赁服务有限责任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月1日 | 1.安全生产制度不符合企业实际 | 整改 |
7 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 91659002693440809Q | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴、郁江涛、闫铁托 | 2021年2月2日 | 1.近期车辆疲劳驾驶频繁;2.警情处置台账记录不规范;3.2月2日警情处置台账未记录 | 整改 |
8 | 阿拉尔市盈泰货物运输有限公司 | 91659002MA7773PB1A | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月3日 | 1.车辆技术档案不规范,无车辆信息表;2.从业人员档案不完整,无岗位职责表。 | 整改 |
9 | 阿拉尔市远博货物运输有限公司 | 91659002MA778J4W9W | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月3日 | 1.制度建立不全;2.未落实安全风险管控工作,无各种台账;3.未建立从业人员档案 | 整改 |
10 | 阿拉尔市塔里木驾校有限公司 | 916590027817538807 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.安全制度不规范,部分制度不符合企业实际;2.应急预案不规范;3.从业人员教育培训不规范;4.未开展预防一氧化碳中毒工作;5.无从业人员警示教育记录;6.无从业人员岗前培训合格证明。 | 整改 |
11 | 阿拉尔市美诚驾校有限公司 | 91659002MA776L5E2D | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企业实际;2.应急预案不规范;3.危险源未登记建档;4.从业人员档案无岗前培训合格证明。 | 整改 |
12 | 阿拉尔市新垦驾校有限公司 | 91659002784668155P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企业实际;2.无安全风险管控资料;3.无应急管理资料;4.从业人员档案无岗前培训合格证明;5.车辆技术档案不完善。 | 整改 |
13 | 阿拉尔市安鑫货物运输有限公司 | 91659002MA77CQHL23 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.未签订安全生产目标责任书;2.无从业人员档案;3.无车辆技术档案。 | 整改 |
14 | 阿拉尔市洪翔货物运输有限公司 | 91659002MA7862QM0T | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少各项制度;2.无从业人员培训计划;3.无安全风险管控资料;4.无应急管理资料;5.无从业人员档案、无车辆技术档案。 | 整改 |
15 | 阿拉尔市鹏达物流运输服务有限责任公司 | 91659002MA77T0RN4P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.GPS警情处置不规范;3.无从业人员培训计划;4.车辆技术状况没记录;5.从业人员档案不规范。 | 整改 |
16 | 阿拉尔市泰达物流有限公司 | 91659002MA782JTC2P | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企业实际;2.无隐患排查治理记录;3.无各项例会记录 | 整改 |
17 | 阿拉尔市久运工程机械服务有限公司 | 91659002MA776T9PXC | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.隐患排查治理不规范;3.应急预案不规范,缺少部分内容;4.无从业人员教育培训记录、无警示教育记录、无安全例会、无安全会议记录;5.无安全风险管控资料。 | 整改 |
18 | 阿拉尔市意兴建材销售有限公司 | 91659002MA77H4LQ6T | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.部分制度不符合企业实际;2.无安全例会、安全会议、警示教育、从业人员安全培训教育记录;3.无应急管理资料;4.无隐患排查治理资料。 | 整改 |
19 | 阿拉尔市四海驾校有限责任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月8日 | 1.缺少部分制度;2.无应急管理资料;3.无安全风险管控资料;4.未开展预防一氧化碳中毒工作;5.从业人员档案不规范。 | 整改 |
20 | 阿拉尔市宏远运输服务有限责任公司 | 91659002MA776QKM7G | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.缺少部分制度,部分制度不符合企业实际;2.应急预案不规范;3.无隐患排查治理台账;4.动态监控警情处置台账不规范;5.警示教育记录无照片,从业人员教育培训无计划;6.从业人员档案不规范。 | 整改 |
21 | 阿拉尔市运通物流服务有限公司 | 91659002MA7766400X | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.未建立安全生产领导小组,未明确安全责任人;2.部分制度不符合企业实际;3.无安全风险管控资料;4.无应急管理资料;5.无隐患排查资料。 | 整改 |
22 | 阿拉尔市圆梦驾驶员培训学校 | 91659002MA78BTTY9F | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.缺少部分制度;2.无应急预案;3.从业人员档案不规范;4.无2021年从业人员安全教育培训记录、无警示教育记录;5.隐患排查治理台账不规范;6.车辆技术档案不规范。 | 整改 |
23 | 阿拉尔市鸿博物流服务有限责任公司 | 91659002MA777BMW6R | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.无从业人员岗前培训合格证明;2.会议、培训记录无签到表、无照片;3.动态监控警情处置台账不规范;4.无应急预案;5.无风险分级“四色图” | 整改 |
24 | 阿拉尔市嘉时物流服务有限责任公司 | 91659002MA7783D27J | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月9日 | 1.部分制度不符合企业实际。 | 整改 |
25 | 阿拉尔市众通驾校有限责任公司 | 91659002MA78MKN16C | 第一师交通运输局 | 张娣莲、胡琴 | 2021年2月10日 | 1.缺少部分制度;2.无警情处置、安全例会、安全会议记录,从业人员教育培训记录无照片、无计划;3.无从业人员档案、无车辆技术档案;4.各项安全生产资料不全。 | 整改 |
终审:fzzfjszb