第一师阿拉尔市卫健委随机抽查事项清单
第一师卫生健康综合行政执法大队随机抽查事项清单 | ||||||||
序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查方式 | 抽查内容 |
1 | 对医疗机构的(医疗、放射、传染病)监督检查 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第四十三条,《中华人民共和国医师法》第十三条、第十四条、第四十五条、第五十五至五十九条,《中华人民共和国传染病防治法》第十条,《突发公共卫生事件与传染疫情监测信息报告管理办法》第七条、第十条、第二十七条、第四十条,《突发公共卫生事件应急条例》第四十二条、第四十七条,《医疗废物管理条例》第七条、第十二条、第十四条、第二十一条,《医疗机构管理条例》第二十五条、第三十八条,《中华人民共和国母婴保健法》第三十二条、第三十七条,《处方管理办法》第六条,《医疗事故处理条例》第十四条《消毒管理办法》第六条、第四十条,《放射诊疗管理规定》第六条、第七条、第九条、第十条,《中华人民共和国职业病防治法》第十五到十八条、第二十二条、第三十六条 | 第一师卫健委 | 各级各类医疗机构 | 10% | 1-2次/年 | 现场检查或书面检查 | 1.医疗机构资质及执业范畴情况;2.机构内人员资质情况;3.内部医疗质量管理;4.传染病上报情况;5.医疗废物收集分类管理情况;6.医疗文书书写及保管;7.医疗事故处置应急预案;8.场所及人员的消毒管理;9.含放射设备的医疗机构,机构及人员资质情况;10.含放射设备的医疗机构职业危害因素相关防护工作落实;11.放射工作人员健康档案建立情况;12.年度职业病危害因素申报情况。 |
2 | 对疾控、血站的监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》第二十二条、二十三条、第三十三到三十五条、三十七条,《血站管理办法》第十三条、第二十条、第二十五到四十三条 | 第一师卫健委 | 疾控、血站 | 50% | 1-2次/年 | 现场检查或书面检查 | 1.机构资质情况;2.机构内人员资质情况;3.制度建设及内部质量管理情况;4.传染病上报情况;5.血站合理用血情况。 |
3 | 对药店企业等的监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条、五十三条,《消毒管理办法》第二条、第二十条、第三十条 | 第一师卫健委 | 药店、企业等 | 10% | 1-2次/年 | 现场检查或书面检查 | 1.机构资质情况;2.消毒产品卫生许可批件情况。 |
4 | 对辖区内的公共场所、生活饮用水供水单位、学校(托幼机构)、集中消毒餐具配送单位的监督检查 | 《公共场所卫生管理条例》 第十条、《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条、《学校卫生工作条例》第四条、《消毒管理办法》第三条等相关规定 | 师市卫健委 | 辖区内的公共场所、生活饮用水供水单位、学校(托幼机构) | 50% | 1-2次/年 | 现场检查或书面检查 | 1、公共场所办理卫生许可证情况;2、人员取得健康证情况;3,场所内用品用具的消毒情况;4,生活饮用水供水单位办理卫生许可证情况;5、人员取得健康证情况6、供应的水质是否符合相关标准;7、是否开展定期水质检测;8、学校内传染病防控情况;9、集中消毒餐具供应单位供应的消毒餐具是否符合要求;10、是否对消毒餐具的消毒效果开展定期检验 |
5 | 对有职业病危害因素的工业企业开展职业卫生工作监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》第一章第九条、第十条、第十一条、第十二条;第五章第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条 | 师市卫健委 | 有职业病危害因素的工业企业 | 10% | 1-2次/年 | 现场检查 | 1.年度职业健康体检情况及体检结果告知情况;2.年度职业病危害因素申报情况;3.年度职业健康培训情况;4.年度职业卫生“三同时”、现状评价、年度监测、检测等情况;5.职业病危害告知书的签订、警示标识的设置、个人现场个人防护用品的佩戴等情况;6.职业卫生管理工作基础台账建立情况;7.职业病防治管理措施和防护情况;8.兵团卫健委根据需要认为应当检查考核的其他事项。 |
终审:fzzfjszb