第一师阿拉尔市农业农村局执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 编制类别 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期 | 备注 |
1 | 蒋龙 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119006 | 2022.01-2025.01 | |
2 | 王振兴 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119007 | 2022.01-2025.01 | |
3 | 高万鹏 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119008 | 2022.01-2025.01 | |
4 | 屈年巍 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119009 | 2022.01-2025.01 | |
5 | 梁丽文 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119010 | 2022.01-2025.01 | |
6 | 李丽英 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119011 | 2022.01-2025.01 | |
7 | 时艳 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119012 | 2022.01-2025.01 | |
8 | 何进 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119013 | 2022.01-2025.01 | |
9 | 张媛媛 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119015 | 2022.01-2025.01 | |
10 | 曹岳飞 | 男 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119016 | 2022.01-2025.01 | |
11 | 刘生湘 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119017 | 2022.01-2025.01 | |
12 | 阿如那 | 女 | 行政 | 农业农村执法 | 第一师阿拉尔市辖区 | 32000119018 | 2022.01-2025.01 |
终审:fzzfjszb