国家税务总局阿拉尔税务局2023年第三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况
清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2023年10月11日
国家税务总局阿拉尔税务局纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 | 主管税务机关 |
1 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 337528.9 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
2 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 364723.12 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
3 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 187310.72 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
4 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 19162.93 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
5 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 200886.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
6 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 761520.44 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
7 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 144428.23 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
8 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 610.37 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
9 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 596.04 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
10 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 2689.74 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
11 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 2157.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
12 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 9252.97 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
13 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 5921.07 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
14 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 5623.69 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
15 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 25530.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
16 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 1061.45 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
17 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 13426.54 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
18 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 11096.19 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
19 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 65.71 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
20 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 1537.67 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
21 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 80.31 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
22 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 133.74 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
23 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10113|土地增值税 | 6756669.25 | 6756669.25 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
24 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10101|增值税 | 1386977.38 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
25 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10109|城市维护建设税 | 99262.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
26 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10110|房产税 | 64661.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
27 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10110|房产税 | 64661.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
28 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10110|房产税 | 64661.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
29 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10110|房产税 | 53884.41 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
30 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10111|印花税 | 1998.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
31 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10111|印花税 | 2240.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
32 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10111|印花税 | 11732.1 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
33 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 112666.44 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
34 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 112666.44 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
35 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 112666.44 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
36 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 93888.7 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
37 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 91659002576236120Q | 菅俊峰 | 201|居民身份证 | 372330XXXXXXXX5454 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼3层40室 | 10113|土地增值税 | 3249621.81 | 3249621.81 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
38 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10101|增值税 | 14863884.53 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
39 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10101|增值税 | 13445091.78 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
40 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10109|城市维护建设税 | 850053.45 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
41 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10101|增值税 | 44284.49 | 44284.49 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
42 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市伟恒广告装饰有限公司 | 91659002328723843N | 张洪伟 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5013 | 新疆阿拉尔市大学路以东班超大道以北尚城御庭6-119 | 10109|城市维护建设税 | 1549.95 | 1549.95 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
43 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 43771.57 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
44 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 245890.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
45 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 20276.33 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
46 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 1601.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
47 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10110|房产税 | 60403.49 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
48 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10110|房产税 | 120806.99 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
49 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10112|城镇土地使用税 | 25830.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
50 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10112|城镇土地使用税 | 51660.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
51 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
52 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
53 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
54 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
55 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10112|城镇土地使用税 | 108826.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
56 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 91659002MA775B8G51 | 王玉杰 | 201|居民身份证 | 412931XXXXXXXX7774 | 新疆阿拉尔市十团科技楼321室 | 10112|城镇土地使用税 | 10555.83 | 10555.83 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
57 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 91659002MA775B8G51 | 王玉杰 | 201|居民身份证 | 412931XXXXXXXX7774 | 新疆阿拉尔市十团科技楼321室 | 10112|城镇土地使用税 | 10555.83 | 10555.83 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
58 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 91659002MA775B8G51 | 王玉杰 | 201|居民身份证 | 412931XXXXXXXX7774 | 新疆阿拉尔市十团科技楼321室 | 10112|城镇土地使用税 | 5365.68 | 5365.68 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
59 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 91659002MA775B8G51 | 王玉杰 | 201|居民身份证 | 412931XXXXXXXX7774 | 新疆阿拉尔市十团科技楼321室 | 10112|城镇土地使用税 | 5365.68 | 5365.68 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
60 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 91659002MA775B8G51 | 王玉杰 | 201|居民身份证 | 412931XXXXXXXX7774 | 新疆阿拉尔市十团科技楼321室 | 10112|城镇土地使用税 | 5365.68 | 5365.68 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
61 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆顺馨制冷设备有限公司 | 91659002MA77AJW73C | 陈运合 | 201|居民身份证 | 510902XXXXXXXX0896 | 新疆阿拉尔市塔里木大道东539号桃源步行街14-108室 | 10101|增值税 | 6477.72 | 6477.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
62 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆顺馨制冷设备有限公司 | 91659002MA77AJW73C | 陈运合 | 201|居民身份证 | 510902XXXXXXXX0896 | 新疆阿拉尔市塔里木大道东539号桃源步行街14-108室 | 10109|城市维护建设税 | 226.72 | 226.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
63 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10101|增值税 | 263780.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
64 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10101|增值税 | 126567.36 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
65 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10109|城市维护建设税 | 9232.31 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
66 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10109|城市维护建设税 | 4429.85 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
67 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10110|房产税 | 126.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
68 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10110|房产税 | 126.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
69 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10111|印花税 | 1028.42 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
70 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10111|印花税 | 513.03 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
71 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10112|城镇土地使用税 | 4064.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
72 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10112|城镇土地使用税 | 4064.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
73 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10113|土地增值税 | 113220.41 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
74 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10113|土地增值税 | 56480.67 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
75 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市华洋轻质建筑材料有限公司 | 91659002MA77FAXA7E | 闻春玲 | 201|居民身份证 | 412702XXXXXXXX6623 | 新疆阿拉尔市十二团10连阿沙公路217公里处向南500米。 | 10104|企业所得税 | 23558.93 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
76 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201|居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10101|增值税 | 105196.01 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
77 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201|居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10109|城市维护建设税 | 3681.86 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
78 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市欣昌物流运输有限公司 | 91659002MA780D2F8H | 蓝辉 | 201|居民身份证 | 652827XXXXXXXX3111 | 新疆阿拉尔市新苑小区三期14号楼1单元301室 | 10111|印花税 | 491.69 | 491.69 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
79 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心 | 12990100MB17645559 | 洪海 | 201|居民身份证 | 652928XXXXXXXX019X | 新疆阿克苏市第一师三团 | 10111|印花税 | 995.0 | 995.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
80 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心 | 12990100MB17645559 | 洪海 | 201|居民身份证 | 652928XXXXXXXX019X | 新疆阿克苏市第一师三团 | 10111|印花税 | 23313.4 | 23313.4 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
81 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心 | 12990100MB17645559 | 洪海 | 201|居民身份证 | 652928XXXXXXXX019X | 新疆阿克苏市第一师三团 | 10111|印花税 | 112.8 | 112.8 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
82 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团文体广电服务中心 | 12990100MB1859773F | 赵德金 | 201|居民身份证 | 511324XXXXXXXX0036 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市花桥镇 | 10111|印花税 | 2358.3 | 2358.3 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
83 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市鹄之翔商贸有限责任公司 | 91659002MA7AABLP1E | 张业斌 | 201|居民身份证 | 410411XXXXXXXX5697 | 新疆阿拉尔市金银川路街道新井子路南249号明珠商业街1-149号 | 10101|增值税 | 2503.18 | 2503.18 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
84 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市鹄之翔商贸有限责任公司 | 91659002MA7AABLP1E | 张业斌 | 201|居民身份证 | 410411XXXXXXXX5697 | 新疆阿拉尔市金银川路街道新井子路南249号明珠商业街1-149号 | 10109|城市维护建设税 | 87.61 | 87.61 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
85 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市鹄之翔商贸有限责任公司 | 91659002MA7AABLP1E | 张业斌 | 201|居民身份证 | 410411XXXXXXXX5697 | 新疆阿拉尔市金银川路街道新井子路南249号明珠商业街1-149号 | 10111|印花税 | 37.92 | 37.92 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
86 | 2023年10月11日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市山河运输有限公司 | 91659002MA78KBG161 | 朱欢 | 201|居民身份证 | 610115XXXXXXXX5510 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋13号(老司法所) | 10101|增值税 | 1173894.13 | 1173894.13 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
