一师阿拉尔市2023年 -2024年成品粮储备承储单位公示表
填报单位:师市发改委 | 2023年7月22日 | ||||
序号 | 单位 | 地址 | 承储量(吨) | ||
面粉 | 大米 | 食用油 | |||
1 | 阿拉尔市沙米香米业有限责任公司 | 新疆阿拉尔市一团314国道边1088公里处 | 400 | ||
2 | 阿拉尔市沙漠御农业发展有限公司 | 新疆阿拉尔市一团金银川镇职工创业园 | 100 | ||
3 | 阿拉尔市金稻丰米业有限公司 | 新疆阿拉尔市二团加工厂 | 100 | ||
4 | 阿拉尔市华康面粉加工有限公司 | 新疆阿拉尔市阿塔公路15.5公里处 | 500 | ||
5 | 阿拉尔市禾禾米业有限责任公司 | 新疆阿拉尔市南市区十二团地磅房对面 | 600 | ||
6 | 新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司 | 新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧 | 600 | ||
7 | 阿拉尔市塔河粮油销售中心 | 新疆阿拉尔市明珠小区以北新井子路以西 | 50 | 50 | 10 |
8 | 阿拉尔市红光粮油副食品超市 | 新疆阿拉尔市上海风情街1号楼1-1、2 | 100 | 100 | 50 |
9 | 阿拉尔市鲁汉粮油批发部 | 新疆阿拉尔市绿新源农副产品批发市场E栋107室 | 90 | 50 | 20 |
10 | 阿拉尔市启智商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市中小企业创业园海升路与高新路交叉口西100米院内 | 60 | ||
11 | 阿拉尔市方海顺油脂有限公司 | 新疆阿拉尔市八团塔门镇2号9栋1号 | 170 | ||
合计 | 740 | 2000 | 310 | ||
注:根据兵团要求储备大米、面粉4.06吨/万人/天,食用油0.46吨/万人/天,为建立满足师市45万居民15天市场供应量需求,结合师市实际,需储备大米面粉合计2740吨,食用油310吨,储备费200元/吨/年,现进行公示,如对上述企业有异议,请及时咨询师市发改委,联系电话:0997-6350334,13279978572. |
终审:发展和改革委员会
用户登录
还没有账号?
立即注册