关于第一师阿拉尔市2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)实施计划的公示
根据《兵团发展改革委关于下达2022年中央财政以工代赈任务投资计划的通知》精神,现下达2022年中央财政以工代赈任务投资计划1300万元,其中中央财政资金1300万元,用于以工代赈项目建设(详见附表),现将实施计划进行公示。
公示时间:2022年5月16日-2022年5月26日(共10天)
监督电话:第一师阿拉尔市发改委0997-6352632
第一师阿拉尔市2022年以工代赈示任务计划项目表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设 内容 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 资金类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资 | 拟采取的资金安排方式 | 项目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
师市以工代赈项目 (2项) | 2022 | 2023 | 合计 | 1300 | 1300 | ||||||||||
中央财政资金 | 1300 | 1300 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
第一师四团2022年以工代赈小型农田水利建设项目 | 新建 | 改扩建斗渠以上渠道6.5公里,配套建设附属闸、涵等部首建筑物及配套。 | 土建施工 | 2022 | 2023 | 合计 | 500 | 500 | 直接投资 | 第一师四团城镇管理服务中心-赵俊昌 | 第一师发展改革委-祁臻 | 直接投资 | |||
中央财政资金 | 500 | 500 | |||||||||||||
其它 | |||||||||||||||
第一师五团2022年以工代赈建设项目 | 新建 | 新建4连、5连、12连队等3个连队排水管网8251米,各连队队小型污水处理设施3座及相关配套设施。 | 土建施工 | 2022 | 2023 | 合计 | 800 | 800 | 直接投资 | 第一师五团城镇管理服务中心-张建明 | 第一师发展改革委-祁臻 | 直接投资 | |||
中央财政资金 | 800 | 800 | |||||||||||||
其它投资 |
第一师阿拉尔市发改委
2022年5月16日
用户登录
还没有账号?
立即注册