国家税务总局阿拉尔税务局2023年第一季度欠税公告
国家税务总局阿拉尔税务局2023年
第一季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2023年4月13日
国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 | 主管税务机关 |
1 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 1,600,173.50 | 1,600,173.50 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
2 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 1,215,632.39 | 1,215,632.39 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
3 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 86,567.69 | 86,567.69 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
4 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10101|增值税 | 1,386,977.38 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
5 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10109|城市维护建设税 | 99,262.62 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
6 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10110|房产税 | 247,868.28 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
7 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10111|印花税 | 15,970.60 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
8 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆阿拉尔金沅纺织有限公司 | 91659002663613086P | 赵杰 | 201|居民身份证 | 652823XXXXXXXX0010 | 阿拉尔市一号工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 431,888.02 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
9 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10101|增值税 | 28,308,976.31 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
10 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201|居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10109|城市维护建设税 | 850,053.45 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
11 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 中铁八局集团有限公司阿拉尔分公司 | 91659002MABR3HB63L | 付毓麟 | 201|居民身份证 | 510108XXXXXXXX0314 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-378室 | 10101|增值税 | 8,550,040.02 | 8,550,040.02 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
12 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 中铁八局集团有限公司阿拉尔分公司 | 91659002MABR3HB63L | 付毓麟 | 201|居民身份证 | 510108XXXXXXXX0314 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-378室 | 10109|城市维护建设税 | 598,502.80 | 598,502.80 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
13 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司 | 91659002552446932D | 李德亮 | 201|居民身份证 | 372330XXXXXXXX5479 | z020107阿拉尔市1号工业园区 | 10101|增值税 | 1,542,961.43 | 620,312.69 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
14 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司 | 91659002552446932D | 李德亮 | 201|居民身份证 | 372330XXXXXXXX5479 | z020107阿拉尔市1号工业园区 | 10109|城市维护建设税 | 126,679.08 | 43,421.89 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
15 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10101|增值税 | 123,330.38 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
16 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10109|城市维护建设税 | 8,633.13 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
17 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10111|印花税 | 1,295.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
18 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10113|土地增值税 | 73,998.23 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
19 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 289,661.86 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
20 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 20,276.33 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
21 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 1,601.50 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
22 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10110|房产税 | 181,210.48 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
23 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10112|城镇土地使用税 | 77,490.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
24 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 118,626.72 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
25 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10112|城镇土地使用税 | 108,826.73 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
26 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆新乳电子商务有限公司 | 91659002MA775Y0M65 | 陈兴强 | 201|居民身份证 | 350102XXXXXXXX583X | 新疆阿拉尔市大学生创业园1号创业楼3层17室 | 10101|增值税 | 136,765.29 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
27 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆新乳电子商务有限公司 | 91659002MA775Y0M65 | 陈兴强 | 201|居民身份证 | 350102XXXXXXXX583X | 新疆阿拉尔市大学生创业园1号创业楼3层17室 | 10109|城市维护建设税 | 9,573.57 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
28 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆新乳电子商务有限公司 | 91659002MA775Y0M65 | 陈兴强 | 201|居民身份证 | 350102XXXXXXXX583X | 新疆阿拉尔市大学生创业园1号创业楼3层17室 | 10111|印花税 | 502.90 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
29 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆万旺房地产开发有限公司 | 91659002MA7766FHXP | 乔颜涛 | 201|居民身份证 | 411328XXXXXXXX0139 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场职工创业园106室 | 10101|增值税 | 51,000.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
30 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆万旺房地产开发有限公司 | 91659002MA7766FHXP | 乔颜涛 | 201|居民身份证 | 411328XXXXXXXX0139 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场职工创业园106室 | 10109|城市维护建设税 | 1,275.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
31 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆万旺房地产开发有限公司 | 91659002MA7766FHXP | 乔颜涛 | 201|居民身份证 | 411328XXXXXXXX0139 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场职工创业园106室 | 10113|土地增值税 | 51,000.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
32 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆万旺房地产开发有限公司 | 91659002MA7766FHXP | 乔颜涛 | 201|居民身份证 | 411328XXXXXXXX0139 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场职工创业园106室 | 10112|城镇土地使用税 | 8,178.45 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
33 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10101|增值税 | 263,780.62 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
34 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10109|城市维护建设税 | 9,232.31 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
35 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10111|印花税 | 1,028.42 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
36 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10113|土地增值税 | 113,220.41 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
37 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10110|房产税 | 126.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
38 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱正辉 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX081X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10112|城镇土地使用税 | 4,064.00 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
39 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市华宁工贸有限公司 | 91659002MA77H29B11 | 蒋平全 | 201|居民身份证 | 620523XXXXXXXX0854 | 新疆阿拉尔市2号工业园区纬五路以北、经一路以西 | 10101|增值税 | 257,838.39 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
40 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市亚兴建设工程有限公司 | 91659002MA77N1AK1E | 赵发清 | 201|居民身份证 | 512922XXXXXXXX7597 | 新疆阿拉尔市十二团振兴村农贸市场2-15 | 10104|企业所得税 | 5,898.46 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
41 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市荣天水暖建材销售有限公司 | 91659002MA77W9KF52 | 章荣贤 | 201|居民身份证 | 360602XXXXXXXX2033 | 新疆阿拉尔市八团塔门镇商贸城C座209号 | 10101|增值税 | 115,394.57 | 115,394.57 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
42 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市荣天水暖建材销售有限公司 | 91659002MA77W9KF52 | 章荣贤 | 201|居民身份证 | 360602XXXXXXXX2033 | 新疆阿拉尔市八团塔门镇商贸城C座209号 | 10109|城市维护建设税 | 2,884.86 | 2,884.86 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
43 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市荣天水暖建材销售有限公司 | 91659002MA77W9KF52 | 章荣贤 | 201|居民身份证 | 360602XXXXXXXX2033 | 新疆阿拉尔市八团塔门镇商贸城C座209号 | 10111|印花税 | 150.45 | 150.45 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
44 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201|居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10101|增值税 | 105,196.01 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
45 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201|居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10109|城市维护建设税 | 3,681.86 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
46 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市雁鹊道路货物运输有限公司 | 91659002MA77WU184K | 王柏林 | 201|居民身份证 | 652922XXXXXXXX0016 | 新疆阿拉尔市沙河镇五团314国道以南,玉阿公路以东安海纸箱包装公司院内101号 | 10101|增值税 | 32,982.24 | 32,982.24 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
47 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市雁鹊道路货物运输有限公司 | 91659002MA77WU184K | 王柏林 | 201|居民身份证 | 652922XXXXXXXX0016 | 新疆阿拉尔市沙河镇五团314国道以南,玉阿公路以东安海纸箱包装公司院内101号 | 10109|城市维护建设税 | 824.55 | 824.55 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
48 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市山河运输有限公司 | 91659002MA78KBG161 | 朱欢 | 201|居民身份证 | 610115XXXXXXXX5510 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋13号(老司法所) | 10101|增值税 | 111,926.84 | 111,926.84 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
49 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市山河运输有限公司 | 91659002MA78KBG161 | 朱欢 | 201|居民身份证 | 610115XXXXXXXX5510 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋13号(老司法所) | 10111|印花税 | 233.40 | 233.40 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
50 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市平疆建筑安装有限公司 | 91659002MA78UNHNX1 | 胡克春 | 201|居民身份证 | 520202XXXXXXXX9149 | 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路006号创业园D17号商铺 | 10101|增值税 | 797.97 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
51 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市平疆建筑安装有限公司 | 91659002MA78UNHNX1 | 胡克春 | 201|居民身份证 | 520202XXXXXXXX9149 | 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路006号创业园D17号商铺 | 10109|城市维护建设税 | 19.95 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
52 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆佰泽建设工程有限公司阿拉尔市分公司 | 91659002MA78Y57C9C | 乔羽 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5227 | 新疆阿拉尔市幸福南路幸福花园小区208号 | 10109|城市维护建设税 | 3,960.43 | 3,960.43 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
53 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市远方新型建材有限公司 | 91659002MABKX0D088 | 黎德宝 | 201|居民身份证 | 320123XXXXXXXX1416 | 新疆阿拉尔市九团小城镇纬一2-8# | 10101|增值税 | 78,999.30 | 12,257.79 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
54 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市胜疆利鑫商贸有限公司 | 91659002MABKX21D3G | 李海生 | 201|居民身份证 | 340204XXXXXXXX0310 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-883室 | 10101|增值税 | 25,798.50 | 25,798.50 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
55 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市胜疆利鑫商贸有限公司 | 91659002MABKX21D3G | 李海生 | 201|居民身份证 | 340204XXXXXXXX0310 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-883室 | 10111|印花税 | 33.63 | 33.63 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
56 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆志诚天路劳务有限责任公司 | 91650100673447421J | 殷德新 | 201|居民身份证 | 650300XXXXXXXX3032 | 阿拉尔市 | 10111|印花税 | 252.92 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
57 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 915100002018616166 | 龙海洋 | 201|居民身份证 | 510221XXXXXXXX0414 | 新疆阿拉尔市 | 10101|增值税 | 230,751.90 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
58 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 915100002018616166 | 龙海洋 | 201|居民身份证 | 510221XXXXXXXX0414 | 新疆阿拉尔市 | 10109|城市维护建设税 | 16,152.63 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
59 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 四川朕享建筑劳务有限公司 | 91511302MA6BF4EQ26 | 赵果 | 201|居民身份证 | 511321XXXXXXXX6773 | 阿拉尔市十一团 | 10101|增值税 | 43,689.32 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
60 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 四川朕享建筑劳务有限公司 | 91511302MA6BF4EQ26 | 赵果 | 201|居民身份证 | 511321XXXXXXXX6773 | 阿拉尔市十一团 | 10109|城市维护建设税 | 3,058.25 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
61 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆创晟建筑工程有限公司阿拉尔市分公司 | 91659002MABKYM879M | 朱行川 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX0413 | 新疆阿拉尔市十一团农副产品交易市场M-111号 | 10101|增值税 | 74,236.58 | 74,236.58 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
62 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆创晟建筑工程有限公司阿拉尔市分公司 | 91659002MABKYM879M | 朱行川 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX0413 | 新疆阿拉尔市十一团农副产品交易市场M-111号 | 10109|城市维护建设税 | 3,711.83 | 3,711.83 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
63 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆联安能源装备有限公司 | 91659002MABKY5506G | 潘井和 | 201|居民身份证 | 320822XXXXXXXX5115 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-498室 | 10101|增值税 | 143,552.72 | 143,552.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
64 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆联安能源装备有限公司 | 91659002MABKY5506G | 潘井和 | 201|居民身份证 | 320822XXXXXXXX5115 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-498室 | 10109|城市维护建设税 | 5,024.34 | 5,024.34 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
65 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆联安能源装备有限公司 | 91659002MABKY5506G | 潘井和 | 201|居民身份证 | 320822XXXXXXXX5115 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-498室 | 10111|印花税 | 1,054.39 | 1,054.39 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
66 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆联安能源装备有限公司 | 91659002MABKY5506G | 潘井和 | 201|居民身份证 | 320822XXXXXXXX5115 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-498室 | 10104|企业所得税 | 2,719.08 | 2,719.08 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
67 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 第一师阿拉尔市人民调解协会 | 51659002MJX9611425 | 刘智权 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX7114 | 阿拉尔市司法局1楼 | 10101|增值税 | 5,921.29 | 5,921.29 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
68 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 第一师阿拉尔市人民调解协会 | 51659002MJX9611425 | 刘智权 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX7114 | 阿拉尔市司法局1楼 | 10109|城市维护建设税 | 207.24 | 207.24 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
69 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆渝江双鑫建筑安装工程有限公司阿拉尔市分公司 | 91659002MABKYY3X2B | 杨萍 | 201|居民身份证 | 500225XXXXXXXX3348 | 新疆阿拉尔市军垦大道东199号新苑名居8-202A(第三间) | 10101|增值税 | 26,460.17 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
70 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆渝江双鑫建筑安装工程有限公司阿拉尔市分公司 | 91659002MABKYY3X2B | 杨萍 | 201|居民身份证 | 500225XXXXXXXX3348 | 新疆阿拉尔市军垦大道东199号新苑名居8-202A(第三间) | 10109|城市维护建设税 | 1,852.21 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
71 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆竣创工程有限责任公司 | 91652901MA78Q8676Q | 庄淼 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX0411 | 阿拉尔市幸福路街道 | 10101|增值税 | 841,530.02 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
72 | 2023年4月6日 | 00:单位企业 | 新疆竣创工程有限责任公司 | 91652901MA78Q8676Q | 庄淼 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX0411 | 阿拉尔市幸福路街道 | 10109|城市维护建设税 | 29,453.54 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册